Bitpanda Stocks/ETFs Price History

The historical prices of Stocks and ETFs of the Bitpanda broker are displayed here. Select the asset and the data will be loaded.

MSFT (Microsoft) – EUR

Aktueller Preis: 339,30 €
All Time High: 350,85 € (-3,29%)
All Time Low: 70,04 € (+384,45%)
Show Chart
View Ø weekday chart
Date First High Low Close
05.12.2023 340,90 340,90 338,85 339,30
04.12.2023 344,45 345,80 335,60 340,90
03.12.2023 343,10 344,45 343,10 344,45
02.12.2023 343,15 344,45 343,05 343,10
01.12.2023 347,20 348,55 341,95 343,15
30.11.2023 345,00 348,75 344,70 347,20
29.11.2023 347,35 350,85 344,20 345,00
28.11.2023 344,55 348,50 343,50 347,35
27.11.2023 345,15 348,00 341,80 344,55
26.11.2023 345,40 345,40 343,80 345,15
25.11.2023 343,95 345,40 343,95 345,40
24.11.2023 348,90 348,90 342,95 343,95
23.11.2023 346,20 348,90 346,10 348,90
22.11.2023 341,50 348,85 340,30 346,20
21.11.2023 344,35 347,60 338,90 341,50
20.11.2023 336,70 347,35 329,40 344,35
19.11.2023 336,70 336,70 334,85 336,70
18.11.2023 336,15 336,70 334,65 336,70
17.11.2023 346,10 348,15 335,95 336,15
16.11.2023 340,15 346,90 340,15 346,10
15.11.2023 340,05 343,75 338,45 340,15
14.11.2023 342,25 345,10 338,05 340,05
13.11.2023 346,45 346,45 342,05 342,25
12.11.2023 346,45 346,45 346,45 346,45
11.11.2023 344,75 346,45 344,10 346,45
10.11.2023 337,90 346,30 336,50 344,75
09.11.2023 338,45 340,55 337,40 337,90
08.11.2023 336,00 340,55 335,95 338,45
07.11.2023 331,90 339,05 331,35 336,00
06.11.2023 328,20 332,95 328,00 331,90
05.11.2023 329,45 329,45 328,20 328,20
04.11.2023 327,90 329,45 327,95 329,45
03.11.2023 327,55 330,10 324,30 327,90
02.11.2023 327,20 329,30 324,15 327,55
01.11.2023 318,45 328,60 318,45 327,20
31.10.2023 317,55 320,05 316,05 318,45
30.10.2023 311,20 319,85 311,20 317,55
29.10.2023 312,40 312,40 311,20 311,20
28.10.2023 311,80 312,40 311,20 312,40
27.10.2023 310,05 317,90 310,30 311,80
26.10.2023 319,85 323,90 309,30 310,05
25.10.2023 324,75 328,30 318,85 319,85
24.10.2023 309,25 329,10 309,25 324,75
23.10.2023 309,05 311,85 305,60 309,25
22.10.2023 307,85 309,05 307,85 309,05
21.10.2023 307,85 307,85 307,85 307,85
20.10.2023 312,05 314,05 307,40 307,85
19.10.2023 314,05 317,55 311,40 312,05
18.10.2023 315,90 317,70 311,60 314,05
17.10.2023 314,75 316,25 310,50 315,90
16.10.2023 311,00 318,40 310,05 314,75
15.10.2023 311,00 312,20 311,00 311,00
14.10.2023 311,35 312,20 310,95 311,00
13.10.2023 314,25 317,05 310,70 311,35
12.10.2023 311,50 316,00 309,60 314,25
11.10.2023 310,60 313,45 309,25 311,50
10.10.2023 311,35 313,70 308,90 310,60
09.10.2023 309,95 312,60 306,00 311,35
08.10.2023 311,55 311,55 309,95 309,95
07.10.2023 310,30 311,55 310,25 311,55
06.10.2023 301,65 310,65 299,45 310,30
05.10.2023 303,05 304,30 299,20 301,65
04.10.2023 298,60 304,20 296,55 303,05
03.10.2023 306,65 307,50 296,80 298,60
02.10.2023 298,85 307,80 298,85 306,65
01.10.2023 297,70 298,85 297,70 298,85
30.09.2023 298,75 298,80 297,70 297,70
29.09.2023 296,55 302,05 294,05 298,75
28.09.2023 298,15 299,05 293,40 296,55
27.09.2023 294,70 298,70 294,70 298,15
26.09.2023 299,30 299,35 293,40 294,70
25.09.2023 296,30 300,45 296,20 299,30
24.09.2023 297,45 297,45 296,30 296,30
23.09.2023 297,30 297,45 297,30 297,45
22.09.2023 298,25 302,15 297,00 297,30
21.09.2023 300,15 304,65 297,85 298,25
20.09.2023 307,15 308,45 300,00 300,15
19.09.2023 307,10 308,45 303,65 307,15
18.09.2023 309,75 310,60 305,55 307,10
17.09.2023 309,75 309,75 309,75 309,75
16.09.2023 309,10 309,75 308,95 309,75
15.09.2023 318,60 319,95 308,85 309,10
14.09.2023 312,80 319,70 312,90 318,60
13.09.2023 308,05 313,45 307,65 312,80
12.09.2023 312,80 314,45 307,85 308,05
11.09.2023 312,35 314,75 311,55 312,80
10.09.2023 313,55 313,55 312,35 312,35
09.09.2023 312,30 313,55 312,30 313,55
08.09.2023 307,85 313,80 307,55 312,30
07.09.2023 309,85 311,00 307,50 307,85
06.09.2023 310,05 311,35 308,05 309,85
05.09.2023 304,90 312,50 303,40 310,05
04.09.2023 303,25 305,70 303,25 304,90
03.09.2023 303,25 303,25 303,25 303,25
02.09.2023 304,25 304,40 303,25 303,25
01.09.2023 301,70 305,40 301,70 304,25
31.08.2023 300,65 304,45 300,55 301,70
30.08.2023 301,40 303,15 298,60 300,65
29.08.2023 298,80 303,05 298,15 301,40
28.08.2023 299,75 301,80 297,65 298,80
27.08.2023 299,75 299,75 298,60 299,75
26.08.2023 298,20 299,75 298,60 299,75
25.08.2023 294,30 299,95 294,30 298,20
24.08.2023 306,85 308,20 293,80 294,30
23.08.2023 296,45 307,85 296,45 306,85
22.08.2023 294,10 300,00 293,35 296,45
21.08.2023 290,50 296,10 290,15 294,10
20.08.2023 291,65 291,65 290,50 290,50
19.08.2023 290,80 291,65 290,50 291,65
18.08.2023 290,25 292,50 286,60 290,80
17.08.2023 293,45 294,95 289,95 290,25
16.08.2023 294,65 297,30 293,10 293,45
15.08.2023 296,45 298,15 293,70 294,65
14.08.2023 292,00 297,60 290,50 296,45
13.08.2023 292,00 292,00 292,00 292,00
12.08.2023 292,75 292,80 292,00 292,00
11.08.2023 293,70 294,75 291,30 292,75
10.08.2023 293,30 297,30 292,40 293,70
09.08.2023 296,95 298,65 292,45 293,30
08.08.2023 299,70 300,80 295,15 296,95
07.08.2023 297,90 301,10 296,75 299,70
06.08.2023 297,90 297,90 296,75 297,90
05.08.2023 297,20 297,90 296,75 297,90
04.08.2023 298,65 303,80 297,00 297,20
03.08.2023 298,25 301,35 297,30 298,65
02.08.2023 304,90 305,00 298,15 298,25
01.08.2023 304,95 308,30 303,95 304,90
31.07.2023 306,95 307,80 301,95 304,95
30.07.2023 305,75 306,95 305,75 306,95
29.07.2023 306,25 307,50 305,75 305,75
28.07.2023 300,50 308,10 300,55 306,25
27.07.2023 303,75 309,95 300,05 300,50
26.07.2023 314,65 314,70 301,20 303,75
25.07.2023 312,30 318,45 307,55 314,65
24.07.2023 310,55 313,25 308,85 312,30
23.07.2023 309,35 310,55 309,35 310,55
22.07.2023 308,75 310,55 308,75 309,35
21.07.2023 311,25 314,65 306,75 308,75
20.07.2023 315,90 319,60 310,35 311,25
19.07.2023 318,80 323,30 314,75 315,90
18.07.2023 306,15 326,90 304,85 318,80
17.07.2023 307,95 309,45 305,05 306,15
16.07.2023 309,15 309,15 307,95 307,95
15.07.2023 306,75 309,15 306,75 309,15
14.07.2023 304,80 312,85 304,55 306,75
13.07.2023 302,60 306,15 302,60 304,80
12.07.2023 301,40 307,75 300,85 302,60
11.07.2023 301,05 303,15 297,85 301,40
10.07.2023 308,20 308,20 298,20 301,05
09.07.2023 308,20 308,20 308,20 308,20
08.07.2023 306,70 308,20 306,70 308,20
07.07.2023 312,80 313,80 306,70 306,70
06.07.2023 310,60 315,25 308,35 312,80
05.07.2023 309,65 314,00 307,20 310,60
04.07.2023 309,00 311,00 308,55 309,65
03.07.2023 312,50 313,95 308,35 309,00
02.07.2023 312,50 312,50 312,50 312,50
01.07.2023 312,65 312,50 311,30 312,50
30.06.2023 307,60 313,60 307,50 312,65
29.06.2023 307,70 309,10 305,45 307,60
28.06.2023 304,30 309,85 304,00 307,70
27.06.2023 300,95 306,65 300,30 304,30
26.06.2023 305,70 308,00 300,70 300,95
25.06.2023 305,70 305,70 305,70 305,70
24.06.2023 306,85 306,95 305,70 305,70
23.06.2023 309,65 311,30 306,25 306,85
22.06.2023 303,30 310,30 302,15 309,65
21.06.2023 308,75 310,15 302,70 303,30
20.06.2023 312,15 313,35 308,20 308,75
19.06.2023 312,40 314,55 312,10 312,15
18.06.2023 313,60 313,60 312,40 312,40
17.06.2023 312,55 313,60 312,40 313,60
16.06.2023 317,85 320,80 312,20 312,55
15.06.2023 311,70 319,30 308,05 317,85
14.06.2023 309,30 312,35 307,65 311,70
13.06.2023 308,75 311,75 306,45 309,30
12.06.2023 305,25 309,15 302,20 308,75
11.06.2023 304,10 305,25 304,10 305,25
10.06.2023 304,05 305,25 304,05 304,10
09.06.2023 301,00 306,20 300,05 304,05
08.06.2023 300,50 303,05 298,65 301,00
07.06.2023 311,25 312,30 300,45 300,50
06.06.2023 313,05 315,20 310,80 311,25
05.06.2023 311,90 315,95 311,35 313,05
04.06.2023 313,10 313,10 311,90 311,90
03.06.2023 312,65 313,10 311,90 313,10
02.06.2023 308,90 314,25 308,00 312,65
01.06.2023 306,55 309,85 303,15 308,90
31.05.2023 308,00 314,00 306,15 306,55
30.05.2023 312,50 315,20 307,70 308,00
29.05.2023 310,00 314,10 307,90 312,50
28.05.2023 307,00 310,00 307,00 310,00
27.05.2023 310,05 311,95 307,00 307,00
26.05.2023 303,05 310,80 300,60 310,05
25.05.2023 296,00 304,85 295,55 303,05
24.05.2023 292,25 296,90 290,30 296,00
23.05.2023 296,45 299,15 292,00 292,25
22.05.2023 294,45 298,55 293,40 296,45
21.05.2023 294,45 294,45 294,45 294,45
20.05.2023 293,60 294,45 293,60 294,45
19.05.2023 295,60 299,65 292,55 293,60
18.05.2023 289,15 295,60 289,15 295,60
17.05.2023 286,55 290,30 286,15 289,15
16.05.2023 284,05 288,70 283,75 286,55
15.05.2023 281,35 285,35 281,35 284,05
14.05.2023 281,30 281,35 281,30 281,35
13.05.2023 283,85 283,85 281,30 281,30
12.05.2023 283,35 285,00 282,25 283,85
11.05.2023 283,70 286,50 280,65 283,35
10.05.2023 279,65 284,90 278,50 283,70
09.05.2023 278,85 282,75 278,85 279,65
08.05.2023 281,85 281,90 278,05 278,85
07.05.2023 276,60 281,85 276,60 281,85
06.05.2023 281,50 281,85 276,60 276,60
05.05.2023 276,70 282,85 276,75 281,50
04.05.2023 274,60 279,05 274,50 276,70
03.05.2023 276,95 278,70 274,55 274,60
02.05.2023 276,95 281,80 276,45 276,95
30.04.2023 276,95 276,95 276,95 276,95
29.04.2023 278,60 278,55 275,90 276,95
28.04.2023 275,85 280,55 274,35 278,60
27.04.2023 267,75 276,75 266,75 275,85
26.04.2023 262,35 271,55 262,90 267,75
25.04.2023 254,20 264,40 250,50 262,35
24.04.2023 257,00 259,75 252,85 254,20
23.04.2023 256,55 257,70 256,50 257,00
22.04.2023 259,35 259,35 256,50 256,55
21.04.2023 260,40 261,90 258,10 259,35
20.04.2023 262,45 263,40 259,40 260,40
19.04.2023 261,85 263,60 259,70 262,45
18.04.2023 263,45 267,00 261,65 261,85
17.04.2023 258,45 266,15 258,45 263,45
16.04.2023 258,45 258,45 257,50 258,45
15.04.2023 260,00 260,00 257,45 258,45
14.04.2023 261,30 262,45 258,05 260,00
13.04.2023 257,00 263,35 255,80 261,30
12.04.2023 258,90 261,40 256,90 257,00
11.04.2023 266,65 266,60 258,10 258,90
06.04.2023 260,10 267,35 257,80 266,65
05.04.2023 261,65 263,30 259,40 260,10
04.04.2023 262,75 265,70 260,85 261,65
03.04.2023 264,80 266,65 260,85 262,75
02.04.2023 265,80 265,80 264,80 264,80
01.04.2023 265,45 265,80 264,75 265,80
31.03.2023 259,80 266,65 259,85 265,45
30.03.2023 258,10 261,05 258,10 259,80
29.03.2023 253,70 259,30 252,30 258,10
28.03.2023 255,55 256,70 251,00 253,70
27.03.2023 261,10 262,80 255,30 255,55
26.03.2023 261,10 261,10 260,10 261,10
25.03.2023 260,30 261,10 260,25 261,10
24.03.2023 255,90 261,00 255,50 260,30
23.03.2023 250,90 258,05 249,00 255,90
22.03.2023 253,90 257,95 250,15 250,90
21.03.2023 253,60 255,45 250,30 253,90
20.03.2023 257,80 263,50 251,80 253,60
19.03.2023 259,60 259,60 257,80 257,80
18.03.2023 258,80 259,60 258,55 259,60
17.03.2023 259,40 266,15 258,80 258,80
16.03.2023 250,70 260,85 248,70 259,40
15.03.2023 242,25 252,00 241,35 250,70
14.03.2023 236,10 243,30 236,20 242,25
13.03.2023 236,10 239,65 229,35 236,10
12.03.2023 237,00 237,00 236,10 236,10
11.03.2023 234,55 237,00 236,05 237,00
10.03.2023 237,95 239,10 232,70 234,55
09.03.2023 240,30 245,20 237,40 237,95
08.03.2023 240,80 242,20 238,05 240,30
07.03.2023 239,85 242,15 239,80 240,80
06.03.2023 240,45 243,30 239,55 239,85
05.03.2023 240,45 240,45 240,45 240,45
04.03.2023 239,85 240,45 239,50 240,45
03.03.2023 236,40 240,65 235,85 239,85
02.03.2023 231,30 237,00 228,90 236,40
01.03.2023 235,25 236,30 230,10 231,30
28.02.2023 235,40 237,35 234,05 235,25
27.02.2023 235,00 238,60 235,00 235,40
26.02.2023 235,90 235,90 235,00 235,00
25.02.2023 235,80 236,70 235,00 235,90
24.02.2023 240,15 240,30 235,25 235,80
23.02.2023 237,25 241,85 236,65 240,15
22.02.2023 237,10 238,70 236,35 237,25
21.02.2023 241,85 241,85 236,15 237,10
20.02.2023 241,50 242,75 240,50 241,85
19.02.2023 241,50 241,50 241,50 241,50
18.02.2023 241,15 241,50 240,55 241,50
17.02.2023 244,80 245,65 239,65 241,15
16.02.2023 251,75 252,70 244,50 244,80
15.02.2023 252,55 253,95 249,50 251,75
14.02.2023 252,70 255,20 251,50 252,55
13.02.2023 248,00 256,20 246,85 252,70
12.02.2023 248,95 248,95 248,00 248,00
11.02.2023 246,30 248,95 246,30 248,95
10.02.2023 245,70 246,50 241,90 246,30
09.02.2023 249,40 253,70 244,70 245,70
08.02.2023 248,60 257,60 248,60 249,40
07.02.2023 238,95 250,40 238,95 248,60
06.02.2023 238,15 240,50 236,85 238,95
05.02.2023 238,90 238,90 238,10 238,15
04.02.2023 238,90 238,90 238,90 238,90
03.02.2023 239,95 243,35 236,80 238,90
02.02.2023 228,75 242,55 228,65 239,95
01.02.2023 227,20 231,90 225,25 228,75
31.01.2023 223,35 227,70 222,55 227,20
30.01.2023 228,45 228,50 222,65 223,35
29.01.2023 227,60 228,45 227,60 228,45
28.01.2023 227,90 228,45 227,60 227,60
27.01.2023 227,10 229,85 225,30 227,90
26.01.2023 219,70 227,75 219,65 227,10
25.01.2023 230,75 230,75 212,30 219,70
24.01.2023 222,90 232,85 220,40 230,75
23.01.2023 221,95 225,55 219,65 222,90
22.01.2023 220,20 221,95 220,20 221,95
21.01.2023 221,10 221,95 220,20 220,20
20.01.2023 214,15 221,65 213,70 221,10
19.01.2023 217,95 218,60 213,50 214,15
18.01.2023 222,30 223,80 217,70 217,95
17.01.2023 222,55 222,95 217,10 222,30
16.01.2023 222,00 222,55 219,50 222,55
15.01.2023 222,00 222,00 222,00 222,00
14.01.2023 220,60 222,00 219,85 222,00
13.01.2023 219,35 221,20 217,45 220,60
12.01.2023 218,70 221,15 216,55 219,35
11.01.2023 212,80 219,20 211,70 218,70
10.01.2023 211,25 214,95 209,10 212,80
09.01.2023 210,30 214,95 210,30 211,25
08.01.2023 210,90 212,10 209,90 210,30
07.01.2023 211,05 211,75 210,65 210,90
06.01.2023 211,00 213,90 208,65 211,05
05.01.2023 215,80 216,60 210,60 211,00
04.01.2023 226,75 227,50 213,35 215,80
03.01.2023 228,15 231,70 225,20 226,75
02.01.2023 223,45 229,55 224,55 228,15
30.12.2022 225,55 225,75 223,45 223,45
29.12.2022 220,75 226,65 220,65 225,55
28.12.2022 222,40 224,90 220,50 220,75
27.12.2022 224,20 225,70 221,80 222,40
26.12.2022 224,20 226,65 220,50 223,45
23.12.2022 223,90 225,90 220,65 224,20
22.12.2022 230,25 230,80 221,10 223,90
21.12.2022 227,55 231,60 226,35 230,25
20.12.2022 226,20 228,90 224,55 227,55
19.12.2022 232,10 232,15 225,10 226,20
18.12.2022 230,75 232,10 230,75 232,10
17.12.2022 230,75 230,75 230,75 230,75
16.12.2022 234,35 234,75 229,60 230,75
15.12.2022 241,25 242,05 233,10 234,35
14.12.2022 241,35 246,25 239,75 241,25
13.12.2022 239,25 247,60 238,30 241,35
12.12.2022 232,85 239,50 232,05 239,25
11.12.2022 231,95 232,85 231,95 232,85
10.12.2022 232,35 232,25 231,95 231,95
09.12.2022 233,30 235,90 232,10 232,35
08.12.2022 232,00 235,50 231,00 233,30
07.12.2022 233,80 234,95 230,10 232,00
06.12.2022 238,15 239,35 232,90 233,80
05.12.2022 241,35 241,35 236,55 238,15
Copied to the clipboard!

Hey!

I am very happy, if you like the site and of course I am also happy about a coffee :)

There are 2 ways to do this: PayPal or "Buy Me a Coffe".
Thank you for your support :)

or

Price Ticker Settings

Show ticker

General settings

Darkmode