1st COMMUNITY EVENT
14.08. - 15.08.2024

Bitpanda Stocks/ETFs Price History

The historical prices of Stocks and ETFs of the Bitpanda broker are displayed here. Select the asset and the data will be loaded.

MSFT (Microsoft) – EUR

Aktueller Preis: 373,60 €
All Time High: 401,75 € (-7,01%)
All Time Low: 70,04 € (+433,42%)
Show Chart
View Ø weekday chart
Date First High Low Close
19.04.2024 378,75 379,95 372,60 373,60
18.04.2024 386,20 388,50 378,30 378,75
17.04.2024 390,20 393,35 384,40 386,20
16.04.2024 388,25 393,30 387,95 390,20
15.04.2024 390,25 401,25 387,70 388,25
14.04.2024 395,70 395,70 389,45 390,25
13.04.2024 395,95 395,95 395,70 395,70
12.04.2024 398,15 401,75 394,40 395,95
11.04.2024 393,00 400,20 392,15 398,15
10.04.2024 392,10 394,45 390,05 393,00
09.04.2024 390,50 393,90 388,25 392,10
08.04.2024 393,15 393,75 390,15 390,50
07.04.2024 391,60 393,15 391,60 393,15
06.04.2024 391,60 393,15 391,55 391,60
05.04.2024 385,25 393,45 385,40 391,60
04.04.2024 387,95 394,55 384,55 385,25
03.04.2024 390,85 391,80 387,45 387,95
02.04.2024 388,70 395,55 388,00 390,85
28.03.2024 388,65 391,05 387,80 388,70
27.03.2024 388,45 392,00 387,15 388,65
26.03.2024 389,95 392,90 388,05 388,45
25.03.2024 395,30 396,00 389,15 389,95
24.03.2024 395,30 395,30 395,30 395,30
23.03.2024 393,75 395,30 393,75 395,30
22.03.2024 394,75 398,40 393,50 393,75
21.03.2024 389,35 396,50 389,35 394,75
20.03.2024 386,60 391,20 386,40 389,35
19.03.2024 382,70 388,35 381,70 386,60
18.03.2024 382,95 386,15 378,30 382,70
17.03.2024 382,95 382,95 379,50 382,95
16.03.2024 379,60 382,95 379,50 382,95
15.03.2024 390,75 393,80 379,10 379,60
14.03.2024 379,20 392,80 379,20 390,75
13.03.2024 379,35 382,70 376,35 379,20
12.03.2024 370,65 380,85 370,25 379,35
11.03.2024 369,65 371,10 367,45 370,65
10.03.2024 371,10 371,10 369,60 369,65
09.03.2024 371,10 371,10 369,65 371,10
08.03.2024 371,90 374,70 369,80 371,10
07.03.2024 368,35 374,35 365,10 371,90
06.03.2024 371,75 373,80 365,90 368,35
05.03.2024 380,80 381,85 369,20 371,75
04.03.2024 380,60 384,15 379,75 380,80
03.03.2024 382,10 382,10 380,60 380,60
02.03.2024 382,20 382,60 380,60 382,10
01.03.2024 381,40 384,25 379,80 382,20
29.02.2024 373,25 383,10 373,25 381,40
28.02.2024 375,15 377,70 372,85 373,25
27.02.2024 374,25 376,70 372,20 375,15
26.02.2024 378,95 379,65 374,10 374,25
25.02.2024 378,95 378,95 378,95 378,95
24.02.2024 378,00 378,95 377,45 378,95
23.02.2024 379,75 383,70 377,85 378,00
22.02.2024 371,65 381,55 371,35 379,75
21.02.2024 370,90 373,15 367,35 371,65
20.02.2024 378,30 378,30 367,70 370,90
19.02.2024 375,40 379,70 373,50 378,30
18.02.2024 373,95 375,40 373,95 375,40
17.02.2024 373,90 375,40 373,95 373,95
16.02.2024 376,35 379,80 373,75 373,90
15.02.2024 382,40 383,25 375,40 376,35
14.02.2024 380,50 384,35 377,55 382,40
13.02.2024 384,40 386,00 377,05 380,50
12.02.2024 390,60 391,15 383,95 384,40
11.02.2024 390,60 392,15 390,60 390,60
10.02.2024 389,35 392,15 389,35 390,60
09.02.2024 383,30 390,80 383,30 389,35
08.02.2024 383,80 386,15 382,35 383,30
07.02.2024 376,05 385,15 375,05 383,80
06.02.2024 376,90 379,80 374,85 376,05
05.02.2024 381,40 383,35 376,60 376,90
04.02.2024 381,40 381,40 379,90 381,40
03.02.2024 379,90 381,40 379,90 381,40
02.02.2024 373,10 382,30 373,00 379,90
01.02.2024 367,60 376,80 366,20 373,10
31.01.2024 371,40 381,55 365,90 367,60
30.01.2024 378,45 384,45 369,20 371,40
29.01.2024 371,25 379,10 371,25 378,45
28.01.2024 371,25 372,70 371,25 371,25
27.01.2024 370,75 372,70 370,75 371,25
26.01.2024 371,95 373,75 370,10 370,75
25.01.2024 369,25 375,75 368,45 371,95
24.01.2024 368,00 372,15 366,75 369,25
23.01.2024 363,60 369,25 362,85 368,00
22.01.2024 364,95 368,70 361,45 363,60
21.01.2024 364,95 364,95 364,95 364,95
20.01.2024 364,55 364,95 363,55 364,95
19.01.2024 361,45 366,15 361,45 364,55
18.01.2024 357,35 362,85 356,30 361,45
17.01.2024 358,25 359,75 354,75 357,35
16.01.2024 357,50 362,15 352,75 358,25
15.01.2024 355,40 357,50 354,00 357,50
14.01.2024 354,00 355,40 354,00 355,40
13.01.2024 354,00 355,40 354,00 354,00
12.01.2024 349,70 354,85 347,75 354,00
11.01.2024 348,55 356,00 347,50 349,70
10.01.2024 343,10 350,10 343,00 348,55
09.01.2024 340,75 343,80 339,25 343,10
08.01.2024 335,65 342,40 334,75 340,75
07.01.2024 336,50 336,50 335,20 335,65
06.01.2024 335,30 336,50 335,20 336,50
05.01.2024 335,35 338,90 335,10 335,30
04.01.2024 338,30 340,45 335,15 335,35
03.01.2024 338,30 341,80 335,60 338,30
02.01.2024 339,85 342,90 334,70 338,30
29.12.2023 338,60 340,35 338,75 339,85
28.12.2023 336,40 340,25 336,20 338,60
27.12.2023 339,65 340,00 335,60 336,40
22.12.2023 338,65 340,50 336,55 339,65
21.12.2023 338,05 340,65 336,90 338,65
20.12.2023 339,15 343,15 337,55 338,05
19.12.2023 340,50 341,45 337,05 339,15
18.12.2023 338,90 341,60 337,45 340,50
17.12.2023 340,20 340,20 338,90 338,90
16.12.2023 338,85 340,20 338,85 340,20
15.12.2023 332,65 341,45 332,60 338,85
14.12.2023 343,05 346,20 331,70 332,65
13.12.2023 346,75 349,95 341,05 343,05
12.12.2023 343,80 347,75 342,95 346,75
11.12.2023 347,85 348,00 340,75 343,80
10.12.2023 347,85 347,85 346,50 347,85
09.12.2023 346,65 347,85 346,50 347,85
08.12.2023 342,70 347,70 341,60 346,65
07.12.2023 341,40 343,95 339,55 342,70
06.12.2023 344,35 347,30 341,15 341,40
05.12.2023 340,90 345,60 337,95 344,35
04.12.2023 344,45 345,80 335,60 340,90
03.12.2023 343,10 344,45 343,10 344,45
02.12.2023 343,15 344,45 343,05 343,10
01.12.2023 347,20 348,55 341,95 343,15
30.11.2023 345,00 348,75 344,70 347,20
29.11.2023 347,35 350,85 344,20 345,00
28.11.2023 344,55 348,50 343,50 347,35
27.11.2023 345,15 348,00 341,80 344,55
26.11.2023 345,40 345,40 343,80 345,15
25.11.2023 343,95 345,40 343,95 345,40
24.11.2023 348,90 348,90 342,95 343,95
23.11.2023 346,20 348,90 346,10 348,90
22.11.2023 341,50 348,85 340,30 346,20
21.11.2023 344,35 347,60 338,90 341,50
20.11.2023 336,70 347,35 329,40 344,35
19.11.2023 336,70 336,70 334,85 336,70
18.11.2023 336,15 336,70 334,65 336,70
17.11.2023 346,10 348,15 335,95 336,15
16.11.2023 340,15 346,90 340,15 346,10
15.11.2023 340,05 343,75 338,45 340,15
14.11.2023 342,25 345,10 338,05 340,05
13.11.2023 346,45 346,45 342,05 342,25
12.11.2023 346,45 346,45 346,45 346,45
11.11.2023 344,75 346,45 344,10 346,45
10.11.2023 337,90 346,30 336,50 344,75
09.11.2023 338,45 340,55 337,40 337,90
08.11.2023 336,00 340,55 335,95 338,45
07.11.2023 331,90 339,05 331,35 336,00
06.11.2023 328,20 332,95 328,00 331,90
05.11.2023 329,45 329,45 328,20 328,20
04.11.2023 327,90 329,45 327,95 329,45
03.11.2023 327,55 330,10 324,30 327,90
02.11.2023 327,20 329,30 324,15 327,55
01.11.2023 318,45 328,60 318,45 327,20
31.10.2023 317,55 320,05 316,05 318,45
30.10.2023 311,20 319,85 311,20 317,55
29.10.2023 312,40 312,40 311,20 311,20
28.10.2023 311,80 312,40 311,20 312,40
27.10.2023 310,05 317,90 310,30 311,80
26.10.2023 319,85 323,90 309,30 310,05
25.10.2023 324,75 328,30 318,85 319,85
24.10.2023 309,25 329,10 309,25 324,75
23.10.2023 309,05 311,85 305,60 309,25
22.10.2023 307,85 309,05 307,85 309,05
21.10.2023 307,85 307,85 307,85 307,85
20.10.2023 312,05 314,05 307,40 307,85
19.10.2023 314,05 317,55 311,40 312,05
18.10.2023 315,90 317,70 311,60 314,05
17.10.2023 314,75 316,25 310,50 315,90
16.10.2023 311,00 318,40 310,05 314,75
15.10.2023 311,00 312,20 311,00 311,00
14.10.2023 311,35 312,20 310,95 311,00
13.10.2023 314,25 317,05 310,70 311,35
12.10.2023 311,50 316,00 309,60 314,25
11.10.2023 310,60 313,45 309,25 311,50
10.10.2023 311,35 313,70 308,90 310,60
09.10.2023 309,95 312,60 306,00 311,35
08.10.2023 311,55 311,55 309,95 309,95
07.10.2023 310,30 311,55 310,25 311,55
06.10.2023 301,65 310,65 299,45 310,30
05.10.2023 303,05 304,30 299,20 301,65
04.10.2023 298,60 304,20 296,55 303,05
03.10.2023 306,65 307,50 296,80 298,60
02.10.2023 298,85 307,80 298,85 306,65
01.10.2023 297,70 298,85 297,70 298,85
30.09.2023 298,75 298,80 297,70 297,70
29.09.2023 296,55 302,05 294,05 298,75
28.09.2023 298,15 299,05 293,40 296,55
27.09.2023 294,70 298,70 294,70 298,15
26.09.2023 299,30 299,35 293,40 294,70
25.09.2023 296,30 300,45 296,20 299,30
24.09.2023 297,45 297,45 296,30 296,30
23.09.2023 297,30 297,45 297,30 297,45
22.09.2023 298,25 302,15 297,00 297,30
21.09.2023 300,15 304,65 297,85 298,25
20.09.2023 307,15 308,45 300,00 300,15
19.09.2023 307,10 308,45 303,65 307,15
18.09.2023 309,75 310,60 305,55 307,10
17.09.2023 309,75 309,75 309,75 309,75
16.09.2023 309,10 309,75 308,95 309,75
15.09.2023 318,60 319,95 308,85 309,10
14.09.2023 312,80 319,70 312,90 318,60
13.09.2023 308,05 313,45 307,65 312,80
12.09.2023 312,80 314,45 307,85 308,05
11.09.2023 312,35 314,75 311,55 312,80
10.09.2023 313,55 313,55 312,35 312,35
09.09.2023 312,30 313,55 312,30 313,55
08.09.2023 307,85 313,80 307,55 312,30
07.09.2023 309,85 311,00 307,50 307,85
06.09.2023 310,05 311,35 308,05 309,85
05.09.2023 304,90 312,50 303,40 310,05
04.09.2023 303,25 305,70 303,25 304,90
03.09.2023 303,25 303,25 303,25 303,25
02.09.2023 304,25 304,40 303,25 303,25
01.09.2023 301,70 305,40 301,70 304,25
31.08.2023 300,65 304,45 300,55 301,70
30.08.2023 301,40 303,15 298,60 300,65
29.08.2023 298,80 303,05 298,15 301,40
28.08.2023 299,75 301,80 297,65 298,80
27.08.2023 299,75 299,75 298,60 299,75
26.08.2023 298,20 299,75 298,60 299,75
25.08.2023 294,30 299,95 294,30 298,20
24.08.2023 306,85 308,20 293,80 294,30
23.08.2023 296,45 307,85 296,45 306,85
22.08.2023 294,10 300,00 293,35 296,45
21.08.2023 290,50 296,10 290,15 294,10
20.08.2023 291,65 291,65 290,50 290,50
19.08.2023 290,80 291,65 290,50 291,65
18.08.2023 290,25 292,50 286,60 290,80
17.08.2023 293,45 294,95 289,95 290,25
16.08.2023 294,65 297,30 293,10 293,45
15.08.2023 296,45 298,15 293,70 294,65
14.08.2023 292,00 297,60 290,50 296,45
13.08.2023 292,00 292,00 292,00 292,00
12.08.2023 292,75 292,80 292,00 292,00
11.08.2023 293,70 294,75 291,30 292,75
10.08.2023 293,30 297,30 292,40 293,70
09.08.2023 296,95 298,65 292,45 293,30
08.08.2023 299,70 300,80 295,15 296,95
07.08.2023 297,90 301,10 296,75 299,70
06.08.2023 297,90 297,90 296,75 297,90
05.08.2023 297,20 297,90 296,75 297,90
04.08.2023 298,65 303,80 297,00 297,20
03.08.2023 298,25 301,35 297,30 298,65
02.08.2023 304,90 305,00 298,15 298,25
01.08.2023 304,95 308,30 303,95 304,90
31.07.2023 306,95 307,80 301,95 304,95
30.07.2023 305,75 306,95 305,75 306,95
29.07.2023 306,25 307,50 305,75 305,75
28.07.2023 300,50 308,10 300,55 306,25
27.07.2023 303,75 309,95 300,05 300,50
26.07.2023 314,65 314,70 301,20 303,75
25.07.2023 312,30 318,45 307,55 314,65
24.07.2023 310,55 313,25 308,85 312,30
23.07.2023 309,35 310,55 309,35 310,55
22.07.2023 308,75 310,55 308,75 309,35
21.07.2023 311,25 314,65 306,75 308,75
20.07.2023 315,90 319,60 310,35 311,25
19.07.2023 318,80 323,30 314,75 315,90
18.07.2023 306,15 326,90 304,85 318,80
17.07.2023 307,95 309,45 305,05 306,15
16.07.2023 309,15 309,15 307,95 307,95
15.07.2023 306,75 309,15 306,75 309,15
14.07.2023 304,80 312,85 304,55 306,75
13.07.2023 302,60 306,15 302,60 304,80
12.07.2023 301,40 307,75 300,85 302,60
11.07.2023 301,05 303,15 297,85 301,40
10.07.2023 308,20 308,20 298,20 301,05
09.07.2023 308,20 308,20 308,20 308,20
08.07.2023 306,70 308,20 306,70 308,20
07.07.2023 312,80 313,80 306,70 306,70
06.07.2023 310,60 315,25 308,35 312,80
05.07.2023 309,65 314,00 307,20 310,60
04.07.2023 309,00 311,00 308,55 309,65
03.07.2023 312,50 313,95 308,35 309,00
02.07.2023 312,50 312,50 312,50 312,50
01.07.2023 312,65 312,50 311,30 312,50
30.06.2023 307,60 313,60 307,50 312,65
29.06.2023 307,70 309,10 305,45 307,60
28.06.2023 304,30 309,85 304,00 307,70
27.06.2023 300,95 306,65 300,30 304,30
26.06.2023 305,70 308,00 300,70 300,95
25.06.2023 305,70 305,70 305,70 305,70
24.06.2023 306,85 306,95 305,70 305,70
23.06.2023 309,65 311,30 306,25 306,85
22.06.2023 303,30 310,30 302,15 309,65
21.06.2023 308,75 310,15 302,70 303,30
20.06.2023 312,15 313,35 308,20 308,75
19.06.2023 312,40 314,55 312,10 312,15
18.06.2023 313,60 313,60 312,40 312,40
17.06.2023 312,55 313,60 312,40 313,60
16.06.2023 317,85 320,80 312,20 312,55
15.06.2023 311,70 319,30 308,05 317,85
14.06.2023 309,30 312,35 307,65 311,70
13.06.2023 308,75 311,75 306,45 309,30
12.06.2023 305,25 309,15 302,20 308,75
11.06.2023 304,10 305,25 304,10 305,25
10.06.2023 304,05 305,25 304,05 304,10
09.06.2023 301,00 306,20 300,05 304,05
08.06.2023 300,50 303,05 298,65 301,00
07.06.2023 311,25 312,30 300,45 300,50
06.06.2023 313,05 315,20 310,80 311,25
05.06.2023 311,90 315,95 311,35 313,05
04.06.2023 313,10 313,10 311,90 311,90
03.06.2023 312,65 313,10 311,90 313,10
02.06.2023 308,90 314,25 308,00 312,65
01.06.2023 306,55 309,85 303,15 308,90
31.05.2023 308,00 314,00 306,15 306,55
30.05.2023 312,50 315,20 307,70 308,00
29.05.2023 310,00 314,10 307,90 312,50
28.05.2023 307,00 310,00 307,00 310,00
27.05.2023 310,05 311,95 307,00 307,00
26.05.2023 303,05 310,80 300,60 310,05
25.05.2023 296,00 304,85 295,55 303,05
24.05.2023 292,25 296,90 290,30 296,00
23.05.2023 296,45 299,15 292,00 292,25
22.05.2023 294,45 298,55 293,40 296,45
21.05.2023 294,45 294,45 294,45 294,45
20.05.2023 293,60 294,45 293,60 294,45
19.05.2023 295,60 299,65 292,55 293,60
18.05.2023 289,15 295,60 289,15 295,60
17.05.2023 286,55 290,30 286,15 289,15
16.05.2023 284,05 288,70 283,75 286,55
15.05.2023 281,35 285,35 281,35 284,05
14.05.2023 281,30 281,35 281,30 281,35
13.05.2023 283,85 283,85 281,30 281,30
12.05.2023 283,35 285,00 282,25 283,85
11.05.2023 283,70 286,50 280,65 283,35
10.05.2023 279,65 284,90 278,50 283,70
09.05.2023 278,85 282,75 278,85 279,65
08.05.2023 281,85 281,90 278,05 278,85
07.05.2023 276,60 281,85 276,60 281,85
06.05.2023 281,50 281,85 276,60 276,60
05.05.2023 276,70 282,85 276,75 281,50
04.05.2023 274,60 279,05 274,50 276,70
03.05.2023 276,95 278,70 274,55 274,60
02.05.2023 276,95 281,80 276,45 276,95
30.04.2023 276,95 276,95 276,95 276,95
29.04.2023 278,60 278,55 275,90 276,95
28.04.2023 275,85 280,55 274,35 278,60
27.04.2023 267,75 276,75 266,75 275,85
26.04.2023 262,35 271,55 262,90 267,75
25.04.2023 254,20 264,40 250,50 262,35
24.04.2023 257,00 259,75 252,85 254,20
23.04.2023 256,55 257,70 256,50 257,00
22.04.2023 259,35 259,35 256,50 256,55
21.04.2023 260,40 261,90 258,10 259,35
20.04.2023 262,45 263,40 259,40 260,40
Copied to the clipboard!

Hey!

I am very happy, if you like the site and of course I am also happy about a coffee :)

There are 2 ways to do this: PayPal or "Buy Me a Coffe".
Thank you for your support :)

or

Price Ticker Settings

Show ticker

General settings

Darkmode