Bitpanda Kurse
Hier werden die historischen Kurse von den jeweiligen Assets des Bitpanda Brokers angezeigt. Zusätzlich zu den Kursen werden interaktive Charts angeboten, um die Entwicklung der Kurse zu analysieren. Neben einem Tradingview Chart, gibt es auch einen Wochentags-Chart, der basierend der Auswahl, die durchschnittlichen Preisdaten an Wochentagen ausgibt, um einen Sparplan noch optimaler zu planen. Asset auswählen und die Daten werden geladen.

BCI 5 (BCI5)
BCI5 (BCI 5) – EUR
Aktueller Preis: 30.674,91 €
All Time High: 291.320,49 € (-89,47%)
All Time Low: 102,16 € (+29.927,25%)
Wochentags Chart
Finde heraus, an welchen Wochentagen der Preis für BCI5 im Durchschnitt am niedrigsten/höchsten war.
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss |
---|---|---|---|---|
23.06.2025 | 30.490,31 | 30.907,67 | 30.413,59 | 30.674,91 |
22.06.2025 | 31.121,43 | 31.418,15 | 29.342,23 | 30.490,31 |
21.06.2025 | 31.981,17 | 32.320,56 | 30.524,44 | 31.121,43 |
20.06.2025 | 32.877,39 | 33.335,81 | 31.584,75 | 31.981,17 |
19.06.2025 | 32.922,76 | 33.102,20 | 32.521,09 | 32.877,39 |
18.06.2025 | 32.828,68 | 33.168,48 | 32.369,80 | 32.922,76 |
17.06.2025 | 33.461,44 | 33.990,98 | 32.378,75 | 32.828,68 |
16.06.2025 | 33.220,31 | 34.606,98 | 32.951,27 | 33.461,44 |
15.06.2025 | 32.913,66 | 33.298,06 | 32.728,63 | 33.220,31 |
14.06.2025 | 33.328,67 | 33.328,26 | 32.515,97 | 32.913,66 |
13.06.2025 | 33.718,71 | 33.718,68 | 32.100,40 | 33.328,67 |
12.06.2025 | 34.980,94 | 35.057,42 | 33.577,74 | 33.718,71 |
11.06.2025 | 35.529,08 | 35.811,19 | 34.732,93 | 34.980,94 |
10.06.2025 | 34.869,78 | 35.535,49 | 34.455,54 | 35.529,08 |
09.06.2025 | 33.300,74 | 34.931,88 | 32.959,32 | 34.869,78 |
08.06.2025 | 33.107,27 | 33.634,15 | 32.918,29 | 33.300,74 |
07.06.2025 | 32.649,64 | 33.273,90 | 32.474,14 | 33.107,27 |
06.06.2025 | 31.825,10 | 33.169,05 | 31.639,02 | 32.649,64 |
05.06.2025 | 33.529,88 | 33.864,69 | 31.455,07 | 31.825,10 |
04.06.2025 | 33.672,74 | 34.151,12 | 33.475,36 | 33.529,88 |
03.06.2025 | 33.731,27 | 34.239,40 | 33.579,25 | 33.672,74 |
02.06.2025 | 33.362,12 | 33.794,47 | 32.691,78 | 33.731,27 |
01.06.2025 | 33.159,97 | 33.430,48 | 32.576,37 | 33.362,12 |
31.05.2025 | 33.011,89 | 33.383,30 | 32.490,69 | 33.159,97 |
30.05.2025 | 34.132,53 | 34.296,95 | 32.867,32 | 33.011,89 |
29.05.2025 | 34.819,89 | 35.446,48 | 34.051,82 | 34.132,53 |
28.05.2025 | 35.031,56 | 35.087,87 | 34.249,46 | 34.819,89 |
27.05.2025 | 34.547,41 | 35.556,10 | 33.947,81 | 35.031,56 |
26.05.2025 | 34.497,95 | 34.946,23 | 34.281,09 | 34.547,41 |
25.05.2025 | 34.220,05 | 34.519,04 | 33.606,12 | 34.497,95 |
24.05.2025 | 34.009,91 | 34.758,73 | 33.910,49 | 34.220,05 |
23.05.2025 | 35.629,85 | 36.120,16 | 33.837,35 | 34.009,91 |
22.05.2025 | 34.661,24 | 35.710,97 | 34.629,53 | 35.629,85 |
21.05.2025 | 33.946,16 | 35.082,37 | 33.547,77 | 34.661,24 |
20.05.2025 | 33.845,16 | 34.384,71 | 33.214,03 | 33.946,16 |
19.05.2025 | 34.043,49 | 34.199,28 | 32.290,17 | 33.845,16 |
18.05.2025 | 33.232,70 | 34.454,50 | 32.610,22 | 34.043,49 |
17.05.2025 | 33.659,52 | 33.668,58 | 32.927,00 | 33.232,70 |
16.05.2025 | 33.806,83 | 34.497,44 | 33.561,32 | 33.659,52 |
15.05.2025 | 34.545,93 | 34.811,22 | 33.228,17 | 33.806,83 |
14.05.2025 | 35.182,83 | 35.401,39 | 34.039,79 | 34.545,93 |
13.05.2025 | 33.945,94 | 35.589,66 | 33.005,78 | 35.182,83 |
12.05.2025 | 33.730,34 | 34.855,96 | 32.997,39 | 33.945,94 |
11.05.2025 | 34.476,79 | 34.616,89 | 33.221,10 | 33.730,34 |
10.05.2025 | 32.881,55 | 34.533,22 | 32.708,17 | 34.476,79 |
09.05.2025 | 31.928,56 | 33.553,81 | 31.646,57 | 32.881,55 |
08.05.2025 | 28.642,64 | 32.001,42 | 28.589,36 | 31.928,56 |
07.05.2025 | 28.691,58 | 29.007,89 | 28.303,76 | 28.642,64 |
06.05.2025 | 28.431,14 | 28.724,81 | 27.753,61 | 28.691,58 |
05.05.2025 | 28.306,80 | 28.603,11 | 28.044,67 | 28.431,14 |
04.05.2025 | 28.730,71 | 28.924,93 | 28.261,99 | 28.306,80 |
03.05.2025 | 28.945,98 | 28.961,38 | 28.591,52 | 28.730,71 |
02.05.2025 | 28.942,64 | 29.269,31 | 28.714,71 | 28.945,98 |
01.05.2025 | 28.387,93 | 29.361,07 | 28.378,43 | 28.942,64 |
30.04.2025 | 28.488,45 | 28.718,17 | 27.712,66 | 28.387,93 |
29.04.2025 | 28.742,33 | 28.959,08 | 28.294,87 | 28.488,45 |
28.04.2025 | 28.466,68 | 29.059,61 | 28.079,42 | 28.742,33 |
27.04.2025 | 28.610,92 | 28.862,25 | 28.204,04 | 28.466,68 |
26.04.2025 | 28.456,33 | 28.791,72 | 28.295,17 | 28.610,92 |
25.04.2025 | 28.380,07 | 28.890,53 | 27.997,60 | 28.456,33 |
24.04.2025 | 28.476,02 | 28.510,03 | 27.598,46 | 28.380,07 |
23.04.2025 | 28.289,24 | 28.880,73 | 28.031,53 | 28.476,02 |
22.04.2025 | 26.286,62 | 28.374,32 | 26.030,29 | 28.289,24 |
21.04.2025 | 26.026,46 | 26.859,59 | 26.013,25 | 26.286,62 |
20.04.2025 | 26.162,29 | 26.265,04 | 25.676,98 | 26.026,46 |
19.04.2025 | 25.842,15 | 26.234,96 | 25.807,99 | 26.162,29 |
18.04.2025 | 25.898,38 | 25.967,46 | 25.745,64 | 25.842,15 |
17.04.2025 | 25.703,02 | 26.188,34 | 25.569,59 | 25.898,38 |
16.04.2025 | 25.597,90 | 26.089,40 | 25.258,30 | 25.703,02 |
15.04.2025 | 26.017,30 | 26.613,84 | 25.581,79 | 25.597,90 |
14.04.2025 | 25.766,94 | 26.658,03 | 25.748,25 | 26.017,30 |
13.04.2025 | 26.369,21 | 26.522,60 | 25.480,52 | 25.766,94 |
12.04.2025 | 25.295,85 | 26.531,23 | 25.074,54 | 26.369,21 |
11.04.2025 | 24.359,26 | 25.577,16 | 24.159,56 | 25.295,85 |
10.04.2025 | 25.632,57 | 25.638,50 | 23.831,61 | 24.359,26 |
09.04.2025 | 23.177,87 | 25.885,99 | 22.327,98 | 25.632,57 |
08.04.2025 | 24.084,40 | 24.770,99 | 23.024,63 | 23.177,87 |
07.04.2025 | 24.137,46 | 24.939,80 | 22.078,97 | 24.084,40 |
06.04.2025 | 26.569,18 | 26.669,59 | 23.652,53 | 24.137,46 |
05.04.2025 | 26.688,25 | 26.782,08 | 26.200,13 | 26.569,18 |
04.04.2025 | 26.343,15 | 26.869,50 | 25.747,12 | 26.688,25 |
03.04.2025 | 26.100,06 | 26.676,25 | 25.504,60 | 26.343,15 |
02.04.2025 | 27.362,97 | 28.179,81 | 25.985,76 | 26.100,06 |
01.04.2025 | 26.543,89 | 27.625,81 | 26.483,37 | 27.362,97 |
31.03.2025 | 26.554,04 | 26.955,97 | 25.991,45 | 26.543,89 |
30.03.2025 | 26.658,62 | 27.058,42 | 26.195,34 | 26.554,04 |
29.03.2025 | 27.453,06 | 27.608,58 | 26.265,81 | 26.658,62 |
28.03.2025 | 28.731,48 | 28.823,66 | 27.147,53 | 27.453,06 |
27.03.2025 | 28.630,94 | 29.011,46 | 28.344,77 | 28.731,48 |
26.03.2025 | 29.284,65 | 29.499,50 | 28.381,14 | 28.630,94 |
25.03.2025 | 29.349,82 | 29.564,89 | 28.909,63 | 29.284,65 |
24.03.2025 | 28.641,44 | 29.693,19 | 28.403,93 | 29.349,82 |
23.03.2025 | 28.072,55 | 28.648,36 | 28.038,68 | 28.641,44 |
22.03.2025 | 28.091,83 | 28.412,30 | 28.005,44 | 28.072,55 |
21.03.2025 | 28.249,51 | 28.443,38 | 27.761,53 | 28.091,83 |
20.03.2025 | 29.166,51 | 29.311,96 | 27.886,69 | 28.249,51 |
19.03.2025 | 27.525,71 | 29.253,63 | 27.387,63 | 29.166,51 |
18.03.2025 | 27.826,68 | 27.853,28 | 26.911,78 | 27.525,71 |
17.03.2025 | 27.231,90 | 28.094,55 | 27.216,34 | 27.826,68 |
16.03.2025 | 28.089,17 | 28.141,41 | 27.040,35 | 27.231,90 |
15.03.2025 | 27.678,59 | 28.231,80 | 27.668,56 | 28.089,17 |
14.03.2025 | 26.716,01 | 27.992,86 | 26.642,36 | 27.678,59 |
13.03.2025 | 27.190,26 | 27.496,32 | 26.281,94 | 26.716,01 |
12.03.2025 | 26.914,89 | 27.460,20 | 26.171,93 | 27.190,26 |
11.03.2025 | 25.637,48 | 27.280,90 | 24.596,59 | 26.914,89 |
10.03.2025 | 27.012,97 | 28.324,63 | 25.197,09 | 25.637,48 |
09.03.2025 | 29.168,67 | 29.315,82 | 26.767,29 | 27.012,97 |
08.03.2025 | 29.137,93 | 29.435,21 | 28.706,23 | 29.168,67 |
07.03.2025 | 30.269,19 | 30.637,87 | 28.594,63 | 29.137,93 |
06.03.2025 | 30.376,58 | 31.153,85 | 29.760,58 | 30.269,19 |
05.03.2025 | 29.498,07 | 30.662,43 | 29.254,99 | 30.376,58 |
04.03.2025 | 29.049,07 | 30.101,50 | 27.446,45 | 29.498,07 |
03.03.2025 | 33.473,23 | 33.537,72 | 28.499,32 | 29.049,07 |
02.03.2025 | 29.122,42 | 33.641,72 | 28.833,01 | 33.473,23 |
01.03.2025 | 28.886,50 | 29.463,30 | 28.339,64 | 29.122,42 |
28.02.2025 | 29.203,16 | 29.256,49 | 26.670,48 | 28.886,50 |
27.02.2025 | 29.225,53 | 30.016,31 | 28.540,91 | 29.203,16 |
26.02.2025 | 30.869,48 | 31.067,97 | 28.499,08 | 29.225,53 |
25.02.2025 | 31.173,47 | 31.469,90 | 29.360,60 | 30.869,48 |
24.02.2025 | 34.156,52 | 34.342,98 | 31.040,29 | 31.173,47 |
23.02.2025 | 34.090,29 | 34.407,81 | 33.715,75 | 34.156,52 |
22.02.2025 | 33.468,38 | 34.312,05 | 33.381,57 | 34.090,29 |
21.02.2025 | 34.446,28 | 35.166,17 | 33.004,64 | 33.468,38 |
20.02.2025 | 34.101,30 | 34.648,72 | 33.970,29 | 34.446,28 |
19.02.2025 | 33.442,96 | 34.177,73 | 33.162,37 | 34.101,30 |
18.02.2025 | 34.152,83 | 34.248,38 | 32.647,54 | 33.442,96 |
17.02.2025 | 34.201,77 | 35.002,85 | 33.695,59 | 34.152,83 |
16.02.2025 | 34.627,81 | 34.855,20 | 34.156,93 | 34.201,77 |
15.02.2025 | 34.763,81 | 35.053,52 | 34.430,40 | 34.627,81 |
14.02.2025 | 34.065,34 | 35.348,76 | 34.001,07 | 34.763,81 |
13.02.2025 | 34.497,53 | 34.721,96 | 33.359,11 | 34.065,34 |
12.02.2025 | 33.338,59 | 34.806,35 | 32.664,42 | 34.497,53 |
11.02.2025 | 33.744,91 | 34.504,90 | 32.956,08 | 33.338,59 |
10.02.2025 | 33.417,68 | 34.128,41 | 32.810,23 | 33.744,91 |
09.02.2025 | 33.444,30 | 34.066,51 | 32.506,90 | 33.417,68 |
08.02.2025 | 33.099,11 | 33.608,22 | 32.792,75 | 33.444,30 |
07.02.2025 | 33.153,47 | 34.735,74 | 32.592,61 | 33.099,11 |
06.02.2025 | 33.731,41 | 34.633,37 | 32.974,32 | 33.153,47 |
05.02.2025 | 34.149,14 | 34.710,22 | 33.373,99 | 33.731,41 |
04.02.2025 | 35.897,06 | 36.067,68 | 33.181,06 | 34.149,14 |
03.02.2025 | 34.908,82 | 36.219,23 | 30.110,92 | 35.897,06 |
02.02.2025 | 37.142,73 | 37.700,52 | 34.038,88 | 34.908,82 |
01.02.2025 | 38.799,98 | 39.052,83 | 36.943,28 | 37.142,73 |
31.01.2025 | 39.213,82 | 40.106,60 | 38.485,40 | 38.799,98 |
30.01.2025 | 38.258,33 | 39.712,83 | 38.076,18 | 39.213,82 |
29.01.2025 | 37.722,22 | 38.894,88 | 37.419,40 | 38.258,33 |
28.01.2025 | 38.433,22 | 39.105,34 | 37.371,66 | 37.722,22 |
27.01.2025 | 38.659,84 | 38.865,12 | 36.213,07 | 38.433,22 |
26.01.2025 | 39.771,56 | 40.148,32 | 38.639,34 | 38.659,84 |
25.01.2025 | 39.664,68 | 40.060,16 | 39.303,42 | 39.771,56 |
24.01.2025 | 39.730,71 | 40.755,73 | 39.082,38 | 39.664,68 |
23.01.2025 | 39.536,67 | 40.127,59 | 38.496,60 | 39.730,71 |
22.01.2025 | 40.055,90 | 40.268,97 | 39.393,94 | 39.536,67 |
21.01.2025 | 39.008,95 | 40.563,09 | 38.249,94 | 40.055,90 |
20.01.2025 | 38.530,95 | 41.318,44 | 37.780,75 | 39.008,95 |
19.01.2025 | 40.188,14 | 40.935,65 | 37.836,85 | 38.530,95 |
18.01.2025 | 40.194,71 | 40.313,02 | 38.757,26 | 40.188,14 |
17.01.2025 | 38.727,04 | 40.536,66 | 38.731,60 | 40.194,71 |
16.01.2025 | 39.086,86 | 39.318,22 | 37.923,60 | 38.727,04 |
15.01.2025 | 36.410,49 | 39.131,17 | 36.302,64 | 39.086,86 |
14.01.2025 | 35.412,39 | 36.529,55 | 35.330,87 | 36.410,49 |
13.01.2025 | 35.959,62 | 36.594,77 | 33.354,53 | 35.412,39 |
12.01.2025 | 36.183,02 | 36.324,25 | 35.619,57 | 35.959,62 |
11.01.2025 | 35.665,90 | 36.430,35 | 35.335,36 | 36.183,02 |
10.01.2025 | 34.990,28 | 36.110,39 | 34.804,53 | 35.665,90 |
09.01.2025 | 36.173,66 | 36.397,98 | 34.468,72 | 34.990,28 |
08.01.2025 | 36.503,76 | 36.826,89 | 34.874,18 | 36.173,66 |
07.01.2025 | 39.065,80 | 39.175,73 | 36.302,95 | 36.503,76 |
06.01.2025 | 38.119,03 | 39.433,02 | 37.881,05 | 39.065,80 |
05.01.2025 | 38.297,63 | 38.404,09 | 37.666,01 | 38.119,03 |
04.01.2025 | 38.195,89 | 38.444,64 | 37.866,66 | 38.297,63 |
03.01.2025 | 37.150,73 | 38.390,05 | 36.891,54 | 38.195,89 |
02.01.2025 | 36.092,27 | 37.419,60 | 36.069,78 | 37.150,73 |
01.01.2025 | 35.286,17 | 36.202,34 | 35.116,09 | 36.092,27 |
31.12.2024 | 35.271,00 | 36.393,25 | 34.911,49 | 35.286,17 |
30.12.2024 | 35.367,16 | 36.043,23 | 34.613,71 | 35.271,00 |
29.12.2024 | 36.162,41 | 36.198,24 | 35.110,11 | 35.367,16 |
28.12.2024 | 35.356,55 | 36.350,20 | 35.288,10 | 36.162,41 |
27.12.2024 | 35.646,65 | 36.543,66 | 35.097,72 | 35.356,55 |
26.12.2024 | 37.226,41 | 37.432,36 | 35.388,99 | 35.646,65 |
25.12.2024 | 37.135,64 | 37.558,40 | 36.752,92 | 37.226,41 |
24.12.2024 | 36.113,36 | 37.495,25 | 35.494,64 | 37.135,64 |
23.12.2024 | 35.136,03 | 36.378,02 | 34.475,15 | 36.113,36 |
22.12.2024 | 35.765,33 | 36.222,38 | 34.630,06 | 35.136,03 |
21.12.2024 | 36.719,54 | 37.645,58 | 35.403,63 | 35.765,33 |
20.12.2024 | 36.310,99 | 36.841,93 | 33.424,43 | 36.719,54 |
19.12.2024 | 37.898,38 | 38.955,68 | 35.478,09 | 36.310,99 |
18.12.2024 | 40.618,74 | 40.789,53 | 37.786,77 | 37.898,38 |
17.12.2024 | 40.670,17 | 41.622,33 | 40.274,10 | 40.618,74 |
16.12.2024 | 40.385,06 | 41.371,70 | 39.554,35 | 40.670,17 |
15.12.2024 | 39.506,21 | 40.603,73 | 39.230,86 | 40.385,06 |
14.12.2024 | 39.830,75 | 40.233,55 | 39.020,38 | 39.506,21 |
13.12.2024 | 39.317,88 | 40.100,25 | 39.010,88 | 39.830,75 |
12.12.2024 | 39.451,19 | 40.373,44 | 39.003,73 | 39.317,88 |
11.12.2024 | 37.671,87 | 39.685,55 | 36.922,62 | 39.451,19 |
10.12.2024 | 37.967,57 | 38.432,28 | 35.682,89 | 37.671,87 |
09.12.2024 | 40.827,76 | 40.843,11 | 36.591,63 | 37.967,57 |
08.12.2024 | 40.720,54 | 40.932,70 | 39.850,45 | 40.827,76 |
07.12.2024 | 40.237,13 | 40.826,95 | 40.010,94 | 40.720,54 |
06.12.2024 | 38.627,74 | 40.866,13 | 38.498,25 | 40.237,13 |
05.12.2024 | 39.287,31 | 40.492,57 | 37.542,63 | 38.627,74 |
04.12.2024 | 38.486,75 | 39.774,69 | 38.195,27 | 39.287,31 |
03.12.2024 | 38.401,73 | 38.820,72 | 36.475,44 | 38.486,75 |
02.12.2024 | 38.195,55 | 38.931,10 | 36.859,77 | 38.401,73 |
01.12.2024 | 37.338,83 | 38.284,97 | 36.809,94 | 38.195,55 |
30.11.2024 | 36.866,72 | 37.675,24 | 36.545,38 | 37.338,83 |
29.11.2024 | 35.913,53 | 37.216,89 | 35.742,87 | 36.866,72 |
28.11.2024 | 36.102,20 | 36.263,89 | 35.314,07 | 35.913,53 |
27.11.2024 | 33.884,29 | 36.300,38 | 33.659,42 | 36.102,20 |
26.11.2024 | 34.569,42 | 35.155,78 | 33.289,65 | 33.884,29 |
25.11.2024 | 35.537,72 | 36.389,12 | 34.209,50 | 34.569,42 |
24.11.2024 | 35.674,93 | 36.191,16 | 34.445,65 | 35.537,72 |
23.11.2024 | 35.556,57 | 36.678,73 | 35.404,57 | 35.674,93 |
22.11.2024 | 35.040,05 | 35.857,44 | 34.791,89 | 35.556,57 |
21.11.2024 | 32.739,94 | 35.192,42 | 32.381,55 | 35.040,05 |
20.11.2024 | 32.702,51 | 33.357,72 | 32.251,00 | 32.739,94 |
19.11.2024 | 32.893,39 | 33.163,45 | 32.284,79 | 32.702,51 |
18.11.2024 | 32.164,99 | 33.214,95 | 32.021,32 | 32.893,39 |
17.11.2024 | 32.242,00 | 32.881,64 | 31.462,73 | 32.164,99 |
16.11.2024 | 31.697,82 | 32.710,13 | 31.540,81 | 32.242,00 |
15.11.2024 | 30.703,74 | 31.915,76 | 30.423,25 | 31.697,82 |
14.11.2024 | 31.496,15 | 32.030,40 | 30.434,99 | 30.703,74 |
13.11.2024 | 31.377,58 | 32.537,36 | 30.268,25 | 31.496,15 |
12.11.2024 | 32.104,56 | 32.615,63 | 30.534,07 | 31.377,58 |
11.11.2024 | 29.908,44 | 32.213,93 | 29.453,04 | 32.104,56 |
10.11.2024 | 28.967,43 | 30.384,44 | 28.866,41 | 29.908,44 |
09.11.2024 | 28.214,30 | 29.138,89 | 28.167,83 | 28.967,43 |
08.11.2024 | 27.843,78 | 28.405,87 | 27.738,67 | 28.214,30 |
07.11.2024 | 26.969,68 | 28.056,66 | 26.836,18 | 27.843,78 |
06.11.2024 | 24.534,24 | 27.148,58 | 24.523,49 | 26.969,68 |
05.11.2024 | 24.006,56 | 24.925,03 | 23.876,16 | 24.534,24 |
04.11.2024 | 24.443,15 | 24.734,30 | 23.638,33 | 24.006,56 |
03.11.2024 | 24.775,59 | 24.806,57 | 23.992,54 | 24.443,15 |
02.11.2024 | 24.895,40 | 25.051,16 | 24.595,06 | 24.775,59 |
01.11.2024 | 25.057,94 | 25.627,09 | 24.609,85 | 24.895,40 |
31.10.2024 | 26.072,22 | 26.148,24 | 24.903,51 | 25.057,94 |
30.10.2024 | 26.208,65 | 26.351,89 | 25.875,77 | 26.072,22 |
29.10.2024 | 25.525,36 | 26.510,12 | 25.463,44 | 26.208,65 |
28.10.2024 | 24.958,74 | 25.662,93 | 24.698,80 | 25.525,36 |
27.10.2024 | 24.601,63 | 25.086,36 | 24.530,04 | 24.958,74 |
26.10.2024 | 24.222,48 | 24.780,61 | 24.134,63 | 24.601,63 |
25.10.2024 | 25.155,82 | 25.325,72 | 23.784,03 | 24.222,48 |
24.10.2024 | 24.721,01 | 25.367,13 | 24.646,84 | 25.155,82 |
23.10.2024 | 25.161,62 | 25.177,95 | 24.140,18 | 24.721,01 |
22.10.2024 | 25.329,78 | 25.399,57 | 24.929,68 | 25.161,62 |
21.10.2024 | 25.885,51 | 26.078,64 | 25.136,75 | 25.329,78 |
20.10.2024 | 25.285,26 | 25.970,43 | 25.151,33 | 25.885,51 |
19.10.2024 | 25.201,22 | 25.337,16 | 25.077,32 | 25.285,26 |
18.10.2024 | 24.818,12 | 25.435,92 | 24.732,50 | 25.201,22 |
17.10.2024 | 24.992,58 | 25.179,24 | 24.547,54 | 24.818,12 |
16.10.2024 | 24.865,83 | 25.243,16 | 24.716,65 | 24.992,58 |
15.10.2024 | 24.834,22 | 25.347,99 | 24.165,71 | 24.865,83 |
14.10.2024 | 23.570,52 | 24.991,72 | 23.407,27 | 24.834,22 |
13.10.2024 | 23.663,15 | 23.718,23 | 23.249,79 | 23.570,52 |
12.10.2024 | 23.407,32 | 23.743,19 | 23.377,16 | 23.663,15 |
11.10.2024 | 22.735,90 | 23.660,19 | 22.673,77 | 23.407,32 |
10.10.2024 | 22.758,08 | 22.998,76 | 22.228,57 | 22.735,90 |
09.10.2024 | 23.344,70 | 23.535,30 | 22.630,11 | 22.758,08 |
08.10.2024 | 23.221,66 | 23.556,97 | 23.083,21 | 23.344,70 |
07.10.2024 | 23.443,83 | 24.094,86 | 23.163,92 | 23.221,66 |
06.10.2024 | 23.139,18 | 23.492,84 | 23.074,36 | 23.443,83 |
05.10.2024 | 23.119,03 | 23.266,84 | 22.926,11 | 23.139,18 |
04.10.2024 | 22.526,19 | 23.280,02 | 22.414,35 | 23.119,03 |
03.10.2024 | 22.644,12 | 22.977,53 | 22.178,84 | 22.526,19 |
02.10.2024 | 23.188,36 | 23.612,23 | 22.546,69 | 22.644,12 |
01.10.2024 | 24.301,08 | 24.771,49 | 22.901,21 | 23.188,36 |
30.09.2024 | 25.129,29 | 25.160,55 | 24.116,78 | 24.301,08 |
29.09.2024 | 25.160,56 | 25.322,94 | 24.917,20 | 25.129,29 |
28.09.2024 | 25.204,02 | 25.384,74 | 24.928,18 | 25.160,56 |
27.09.2024 | 24.828,52 | 25.436,89 | 24.705,46 | 25.204,02 |
26.09.2024 | 24.174,37 | 25.134,46 | 23.976,96 | 24.828,52 |
25.09.2024 | 24.775,68 | 24.958,18 | 24.080,88 | 24.174,37 |
24.09.2024 | 24.459,25 | 24.934,38 | 24.164,22 | 24.775,68 |
23.09.2024 | 24.194,83 | 24.840,06 | 23.844,97 | 24.459,25 |
22.09.2024 | 24.378,60 | 24.465,05 | 23.717,70 | 24.194,83 |
21.09.2024 | 24.002,11 | 24.445,83 | 23.795,28 | 24.378,60 |
20.09.2024 | 23.584,83 | 24.244,59 | 23.363,11 | 24.002,11 |
19.09.2024 | 22.930,52 | 23.823,61 | 22.885,52 | 23.584,83 |
18.09.2024 | 22.499,04 | 22.938,21 | 22.010,05 | 22.930,52 |
17.09.2024 | 21.997,63 | 22.927,43 | 21.763,11 | 22.499,04 |
16.09.2024 | 22.273,09 | 22.351,26 | 21.727,94 | 21.997,63 |
15.09.2024 | 22.870,50 | 22.962,18 | 22.131,62 | 22.273,09 |
14.09.2024 | 23.017,56 | 23.039,09 | 22.644,62 | 22.870,50 |
13.09.2024 | 22.291,64 | 23.095,64 | 22.095,45 | 23.017,56 |
12.09.2024 | 21.908,04 | 22.375,53 | 21.903,00 | 22.291,64 |
11.09.2024 | 22.088,79 | 22.113,08 | 21.244,60 | 21.908,04 |
10.09.2024 | 21.922,83 | 22.214,31 | 21.660,50 | 22.088,79 |
09.09.2024 | 21.223,15 | 22.169,87 | 21.089,25 | 21.922,83 |
08.09.2024 | 20.946,58 | 21.443,43 | 20.742,76 | 21.223,15 |
07.09.2024 | 20.667,64 | 21.228,22 | 20.589,20 | 20.946,58 |
06.09.2024 | 21.644,15 | 21.980,98 | 20.058,59 | 20.667,64 |
05.09.2024 | 22.288,25 | 22.412,75 | 21.472,95 | 21.644,15 |
04.09.2024 | 22.094,16 | 22.538,30 | 21.326,18 | 22.288,25 |
03.09.2024 | 22.881,38 | 23.136,51 | 22.059,66 | 22.094,16 |
02.09.2024 | 22.036,53 | 22.984,94 | 21.979,08 | 22.881,38 |
01.09.2024 | 22.825,09 | 22.848,75 | 21.928,91 | 22.036,53 |
31.08.2024 | 22.939,14 | 23.047,89 | 22.712,16 | 22.825,09 |
30.08.2024 | 23.017,92 | 23.150,26 | 22.242,61 | 22.939,14 |
29.08.2024 | 23.056,08 | 23.680,96 | 22.805,73 | 23.017,92 |
28.08.2024 | 22.936,74 | 23.422,56 | 22.519,76 | 23.056,08 |
27.08.2024 | 24.410,77 | 24.634,76 | 22.535,45 | 22.936,74 |
26.08.2024 | 25.021,64 | 25.116,19 | 24.363,21 | 24.410,77 |
25.08.2024 | 25.177,91 | 25.300,02 | 24.823,06 | 25.021,64 |
24.08.2024 | 25.068,43 | 25.429,30 | 24.881,78 | 25.177,91 |
23.08.2024 | 23.853,31 | 25.345,18 | 23.844,12 | 25.068,43 |
22.08.2024 | 23.911,54 | 24.111,22 | 23.474,30 | 23.853,31 |
21.08.2024 | 23.405,60 | 24.148,63 | 23.080,32 | 23.911,54 |
20.08.2024 | 23.646,36 | 24.266,90 | 23.243,73 | 23.405,60 |
19.08.2024 | 23.142,29 | 23.687,41 | 22.948,10 | 23.646,36 |
18.08.2024 | 23.362,28 | 23.750,86 | 23.142,29 | 23.142,29 |
17.08.2024 | 23.025,69 | 23.403,46 | 22.968,37 | 23.362,28 |
16.08.2024 | 22.813,67 | 23.330,48 | 22.627,25 | 23.025,69 |
15.08.2024 | 23.318,84 | 23.648,32 | 22.352,11 | 22.813,67 |
14.08.2024 | 23.791,32 | 24.242,06 | 23.187,27 | 23.318,84 |
13.08.2024 | 23.612,97 | 24.045,67 | 23.120,23 | 23.791,32 |
12.08.2024 | 22.812,78 | 23.902,59 | 22.568,53 | 23.612,97 |
11.08.2024 | 23.714,50 | 24.294,13 | 22.731,27 | 22.812,78 |
10.08.2024 | 23.623,20 | 23.913,17 | 23.449,02 | 23.714,50 |
09.08.2024 | 24.253,41 | 24.265,80 | 23.165,46 | 23.623,20 |
08.08.2024 | 21.667,00 | 24.491,96 | 21.417,15 | 24.253,41 |
07.08.2024 | 22.003,89 | 22.770,97 | 21.310,02 | 21.667,00 |
06.08.2024 | 21.137,57 | 22.505,14 | 21.130,74 | 22.003,89 |
05.08.2024 | 22.946,11 | 23.026,58 | 19.023,79 | 21.137,57 |
04.08.2024 | 24.284,76 | 24.515,57 | 22.538,62 | 22.946,11 |
03.08.2024 | 24.920,67 | 25.166,41 | 23.952,86 | 24.284,76 |
02.08.2024 | 26.661,73 | 26.781,48 | 24.792,78 | 24.920,67 |
01.08.2024 | 26.799,62 | 26.889,63 | 25.587,40 | 26.661,73 |
31.07.2024 | 27.381,38 | 27.817,55 | 26.769,44 | 26.799,62 |
30.07.2024 | 27.489,30 | 27.694,12 | 26.936,37 | 27.381,38 |
29.07.2024 | 27.686,11 | 28.506,51 | 27.330,78 | 27.489,30 |
28.07.2024 | 27.535,19 | 27.740,57 | 27.189,70 | 27.686,11 |
