Bitpanda Kurse

Hier werden die historischen Kurse von den jeweiligen Assets des Bitpanda Brokers angezeigt. Asset auswählen und die Daten werden geladen.

PAN (Pantos) – EUR

Aktueller Preis: 0,1355 €
All Time High: 0,3552 € (-61,85%)
All Time Low: 0,0100 € (+1.255,00%)
Chart anzeigen
Ø Wochentags Chart anzeigen
Datum Erster Hoch Tief Schluss
13.10.2024 0,1353 0,1354 0,1353 0,1355
12.10.2024 0,1252 0,1353 0,1252 0,1353
11.10.2024 0,1418 0,1418 0,1177 0,1252
10.10.2024 0,1454 0,1455 0,1418 0,1418
09.10.2024 0,1477 0,1477 0,1451 0,1454
08.10.2024 0,1482 0,1484 0,1474 0,1477
07.10.2024 0,1564 0,1569 0,1475 0,1482
06.10.2024 0,1593 0,1593 0,1562 0,1564
05.10.2024 0,1501 0,1594 0,1497 0,1593
04.10.2024 0,1479 0,1744 0,1477 0,1501
03.10.2024 0,1342 0,1480 0,1342 0,1479
02.10.2024 0,1331 0,1342 0,1330 0,1342
01.10.2024 0,1290 0,1362 0,1290 0,1331
30.09.2024 0,1242 0,1290 0,1242 0,1290
29.09.2024 0,1220 0,1277 0,1219 0,1242
28.09.2024 0,1142 0,1220 0,1140 0,1220
27.09.2024 0,1102 0,1142 0,1102 0,1142
26.09.2024 0,1077 0,1104 0,1077 0,1102
25.09.2024 0,1074 0,1086 0,1074 0,1077
24.09.2024 0,1030 0,1074 0,1030 0,1074
23.09.2024 0,1032 0,1035 0,1027 0,1030
22.09.2024 0,1033 0,1033 0,1030 0,1032
21.09.2024 0,1026 0,1033 0,1026 0,1033
20.09.2024 0,1029 0,1031 0,1024 0,1026
19.09.2024 0,1032 0,1034 0,1027 0,1029
18.09.2024 0,1037 0,1038 0,1031 0,1032
17.09.2024 0,0962 0,1042 0,0959 0,1037
16.09.2024 0,0973 0,0975 0,0961 0,0962
15.09.2024 0,0975 0,0975 0,0972 0,0973
14.09.2024 0,0976 0,0976 0,0974 0,0975
13.09.2024 0,0980 0,0980 0,0972 0,0976
12.09.2024 0,0970 0,0984 0,0970 0,0980
11.09.2024 0,0968 0,0970 0,0961 0,0970
10.09.2024 0,0964 0,0968 0,0963 0,0968
09.09.2024 0,0948 0,0975 0,0945 0,0964
08.09.2024 0,0960 0,0960 0,0948 0,0948
07.09.2024 0,0989 0,0989 0,0960 0,0960
06.09.2024 0,0993 0,0999 0,0989 0,0989
05.09.2024 0,0996 0,0998 0,0993 0,0993
04.09.2024 0,0995 0,0996 0,0994 0,0996
03.09.2024 0,0993 0,0995 0,0988 0,0995
02.09.2024 0,0999 0,1000 0,0992 0,0993
01.09.2024 0,1006 0,1011 0,0998 0,0999
31.08.2024 0,1011 0,1011 0,1005 0,1006
30.08.2024 0,1007 0,1014 0,1003 0,1011
29.08.2024 0,0986 0,1009 0,0986 0,1007
28.08.2024 0,1019 0,1019 0,0985 0,0986
27.08.2024 0,1011 0,1019 0,1008 0,1019
26.08.2024 0,0979 0,1011 0,0979 0,1011
25.08.2024 0,0984 0,0985 0,0978 0,0979
24.08.2024 0,0984 0,0985 0,0984 0,0984
23.08.2024 0,0973 0,0984 0,0973 0,0984
22.08.2024 0,0969 0,0976 0,0969 0,0973
21.08.2024 0,0975 0,0975 0,0968 0,0969
20.08.2024 0,0966 0,0977 0,0966 0,0975
19.08.2024 0,0951 0,0966 0,0950 0,0966
18.08.2024 0,0939 0,0954 0,0938 0,0951
17.08.2024 0,0937 0,0940 0,0937 0,0939
16.08.2024 0,0913 0,0939 0,0912 0,0937
15.08.2024 0,0904 0,0913 0,0904 0,0913
14.08.2024 0,0913 0,0913 0,0904 0,0904
13.08.2024 0,0907 0,0913 0,0906 0,0913
12.08.2024 0,0894 0,0907 0,0894 0,0907
11.08.2024 0,0895 0,0897 0,0894 0,0894
10.08.2024 0,0893 0,0895 0,0891 0,0895
09.08.2024 0,0886 0,0893 0,0886 0,0893
08.08.2024 0,0881 0,0887 0,0877 0,0886
07.08.2024 0,0887 0,0890 0,0881 0,0881
06.08.2024 0,0828 0,0887 0,0828 0,0887
05.08.2024 0,0855 0,0855 0,0807 0,0828
04.08.2024 0,0921 0,0923 0,0855 0,0855
03.08.2024 0,0969 0,0969 0,0921 0,0921
02.08.2024 0,0995 0,0995 0,0969 0,0969
01.08.2024 0,1012 0,1031 0,0994 0,0995
31.07.2024 0,0948 0,1014 0,0947 0,1012
30.07.2024 0,0938 0,0949 0,0938 0,0948
29.07.2024 0,0930 0,0941 0,0930 0,0938
28.07.2024 0,0938 0,0938 0,0927 0,0930
27.07.2024 0,0919 0,0940 0,0918 0,0938
26.07.2024 0,0878 0,0920 0,0878 0,0919
25.07.2024 0,0881 0,0883 0,0878 0,0878
24.07.2024 0,0879 0,0882 0,0879 0,0881
23.07.2024 0,0885 0,0885 0,0879 0,0879
22.07.2024 0,0870 0,0887 0,0868 0,0885
21.07.2024 0,0877 0,0879 0,0866 0,0870
20.07.2024 0,0867 0,0879 0,0867 0,0877
19.07.2024 0,0875 0,0875 0,0863 0,0867
18.07.2024 0,0871 0,0884 0,0871 0,0875
17.07.2024 0,0863 0,0871 0,0861 0,0871
16.07.2024 0,0840 0,0863 0,0833 0,0863
15.07.2024 0,0824 0,0842 0,0820 0,0840
14.07.2024 0,0836 0,0836 0,0824 0,0824
13.07.2024 0,0836 0,0837 0,0836 0,0836
12.07.2024 0,0837 0,0838 0,0836 0,0836
11.07.2024 0,0837 0,0838 0,0836 0,0837
10.07.2024 0,0833 0,0840 0,0833 0,0837
09.07.2024 0,0843 0,0844 0,0833 0,0833
08.07.2024 0,0827 0,0843 0,0826 0,0843
07.07.2024 0,0830 0,0831 0,0827 0,0827
06.07.2024 0,0826 0,0832 0,0826 0,0830
05.07.2024 0,0865 0,0865 0,0826 0,0826
04.07.2024 0,0881 0,0882 0,0864 0,0865
03.07.2024 0,0855 0,0883 0,0855 0,0881
02.07.2024 0,0851 0,0858 0,0851 0,0855
01.07.2024 0,0834 0,0851 0,0834 0,0851
30.06.2024 0,0830 0,0838 0,0827 0,0834
29.06.2024 0,0848 0,0850 0,0829 0,0830
28.06.2024 0,0821 0,0852 0,0821 0,0848
27.06.2024 0,0819 0,0821 0,0816 0,0821
26.06.2024 0,0818 0,0820 0,0818 0,0819
25.06.2024 0,0794 0,0818 0,0785 0,0818
24.06.2024 0,0853 0,0857 0,0791 0,0794
23.06.2024 0,0858 0,0858 0,0853 0,0853
22.06.2024 0,0857 0,0858 0,0850 0,0858
21.06.2024 0,0859 0,0859 0,0857 0,0857
20.06.2024 0,0863 0,0863 0,0859 0,0859
19.06.2024 0,0849 0,0864 0,0847 0,0863
18.06.2024 0,0866 0,0867 0,0838 0,0849
17.06.2024 0,0892 0,0892 0,0865 0,0866
16.06.2024 0,0852 0,0904 0,0852 0,0892
15.06.2024 0,0887 0,0889 0,0845 0,0852
14.06.2024 0,0889 0,0891 0,0884 0,0887
13.06.2024 0,0897 0,0897 0,0888 0,0889
12.06.2024 0,0911 0,0911 0,0896 0,0897
11.06.2024 0,0862 0,0926 0,0858 0,0911
10.06.2024 0,0855 0,0871 0,0855 0,0862
09.06.2024 0,0893 0,0893 0,0855 0,0855
08.06.2024 0,0899 0,0901 0,0893 0,0893
07.06.2024 0,0905 0,0909 0,0898 0,0899
06.06.2024 0,0914 0,0914 0,0903 0,0905
05.06.2024 0,0923 0,0931 0,0914 0,0914
04.06.2024 0,0911 0,0933 0,0909 0,0923
03.06.2024 0,0907 0,0914 0,0907 0,0911
02.06.2024 0,0912 0,0915 0,0906 0,0907
01.06.2024 0,0906 0,0912 0,0906 0,0912
31.05.2024 0,0904 0,0911 0,0902 0,0906
30.05.2024 0,0894 0,0912 0,0893 0,0904
29.05.2024 0,0835 0,0924 0,0835 0,0894
28.05.2024 0,0819 0,0843 0,0800 0,0835
27.05.2024 0,0745 0,0820 0,0743 0,0819
26.05.2024 0,0745 0,0745 0,0743 0,0745
25.05.2024 0,0755 0,0756 0,0745 0,0745
24.05.2024 0,0734 0,0775 0,0734 0,0755
23.05.2024 0,0734 0,0739 0,0734 0,0734
22.05.2024 0,0727 0,0747 0,0727 0,0734
21.05.2024 0,0721 0,0728 0,0721 0,0727
20.05.2024 0,0716 0,0723 0,0716 0,0721
19.05.2024 0,0719 0,0719 0,0715 0,0716
18.05.2024 0,0716 0,0719 0,0716 0,0719
17.05.2024 0,0729 0,0729 0,0715 0,0716
16.05.2024 0,0705 0,0730 0,0703 0,0729
15.05.2024 0,0696 0,0705 0,0696 0,0705
14.05.2024 0,0706 0,0706 0,0695 0,0696
13.05.2024 0,0706 0,0712 0,0704 0,0706
12.05.2024 0,0706 0,0707 0,0706 0,0706
11.05.2024 0,0700 0,0707 0,0700 0,0706
10.05.2024 0,0706 0,0723 0,0700 0,0700
09.05.2024 0,0707 0,0710 0,0706 0,0706
08.05.2024 0,0714 0,0715 0,0707 0,0707
07.05.2024 0,0711 0,0715 0,0703 0,0714
06.05.2024 0,0714 0,0717 0,0707 0,0711
05.05.2024 0,0715 0,0722 0,0712 0,0714
04.05.2024 0,0719 0,0723 0,0711 0,0715
03.05.2024 0,0710 0,0719 0,0707 0,0719
02.05.2024 0,0702 0,0711 0,0702 0,0710
01.05.2024 0,0734 0,0734 0,0700 0,0702
30.04.2024 0,0734 0,0743 0,0734 0,0734
29.04.2024 0,0734 0,0738 0,0733 0,0734
28.04.2024 0,0751 0,0752 0,0733 0,0734
27.04.2024 0,0752 0,0752 0,0751 0,0751
26.04.2024 0,0750 0,0752 0,0749 0,0752
25.04.2024 0,0758 0,0758 0,0747 0,0750
24.04.2024 0,0758 0,0763 0,0756 0,0758
23.04.2024 0,0744 0,0759 0,0744 0,0758
22.04.2024 0,0742 0,0745 0,0741 0,0744
21.04.2024 0,0739 0,0743 0,0737 0,0742
20.04.2024 0,0735 0,0739 0,0735 0,0739
19.04.2024 0,0719 0,0737 0,0719 0,0735
18.04.2024 0,0706 0,0719 0,0704 0,0719
17.04.2024 0,0704 0,0716 0,0703 0,0706
16.04.2024 0,0715 0,0716 0,0694 0,0704
15.04.2024 0,0660 0,0722 0,0660 0,0715
14.04.2024 0,0653 0,0660 0,0651 0,0660
13.04.2024 0,0693 0,0705 0,0646 0,0653
12.04.2024 0,0719 0,0722 0,0692 0,0693
11.04.2024 0,0732 0,0733 0,0717 0,0719
10.04.2024 0,0733 0,0734 0,0726 0,0732
09.04.2024 0,0727 0,0745 0,0727 0,0733
08.04.2024 0,0747 0,0758 0,0726 0,0727
07.04.2024 0,0763 0,0768 0,0746 0,0747
06.04.2024 0,0768 0,0768 0,0763 0,0763
05.04.2024 0,0774 0,0776 0,0768 0,0768
04.04.2024 0,0773 0,0774 0,0769 0,0774
03.04.2024 0,0758 0,0773 0,0758 0,0773
02.04.2024 0,0777 0,0778 0,0756 0,0758
01.04.2024 0,0772 0,0787 0,0772 0,0777
31.03.2024 0,0780 0,0780 0,0760 0,0772
30.03.2024 0,0779 0,0780 0,0774 0,0780
29.03.2024 0,0777 0,0782 0,0775 0,0779
28.03.2024 0,0775 0,0777 0,0773 0,0777
27.03.2024 0,0794 0,0794 0,0775 0,0775
26.03.2024 0,0797 0,0803 0,0793 0,0794
25.03.2024 0,0805 0,0808 0,0796 0,0797
24.03.2024 0,0809 0,0812 0,0804 0,0805
23.03.2024 0,0790 0,0809 0,0790 0,0809
22.03.2024 0,0803 0,0806 0,0789 0,0790
21.03.2024 0,0791 0,0805 0,0790 0,0803
20.03.2024 0,0799 0,0799 0,0760 0,0791
19.03.2024 0,0817 0,0831 0,0792 0,0799
18.03.2024 0,0824 0,0829 0,0814 0,0817
17.03.2024 0,0856 0,0856 0,0824 0,0824
16.03.2024 0,0805 0,0868 0,0804 0,0856
15.03.2024 0,0825 0,0825 0,0804 0,0805
14.03.2024 0,0831 0,0835 0,0825 0,0825
13.03.2024 0,0828 0,0841 0,0827 0,0831
12.03.2024 0,0845 0,0852 0,0827 0,0828
11.03.2024 0,0830 0,0860 0,0826 0,0845
10.03.2024 0,0841 0,0845 0,0829 0,0830
09.03.2024 0,0861 0,0861 0,0841 0,0841
08.03.2024 0,0868 0,0875 0,0859 0,0861
07.03.2024 0,0820 0,0868 0,0820 0,0868
06.03.2024 0,0834 0,0840 0,0820 0,0820
05.03.2024 0,0812 0,0879 0,0808 0,0834
04.03.2024 0,0802 0,0825 0,0794 0,0812
03.03.2024 0,0832 0,0834 0,0774 0,0802
02.03.2024 0,0844 0,0844 0,0832 0,0832
01.03.2024 0,0835 0,0844 0,0833 0,0844
29.02.2024 0,0830 0,0835 0,0816 0,0835
28.02.2024 0,0798 0,0831 0,0796 0,0830
27.02.2024 0,0813 0,0821 0,0797 0,0798
26.02.2024 0,0770 0,0813 0,0770 0,0813
25.02.2024 0,0759 0,0770 0,0759 0,0770
24.02.2024 0,0813 0,0813 0,0758 0,0759
23.02.2024 0,0825 0,0826 0,0812 0,0813
22.02.2024 0,0898 0,0898 0,0804 0,0825
21.02.2024 0,0894 0,0908 0,0894 0,0898
20.02.2024 0,0928 0,0932 0,0886 0,0894
19.02.2024 0,0953 0,0958 0,0927 0,0928
18.02.2024 0,0958 0,0961 0,0952 0,0953
17.02.2024 0,0968 0,0968 0,0958 0,0958
16.02.2024 0,0972 0,0979 0,0967 0,0968
15.02.2024 0,0986 0,0988 0,0971 0,0972
14.02.2024 0,1015 0,1019 0,0985 0,0986
13.02.2024 0,1020 0,1020 0,1014 0,1015
12.02.2024 0,1004 0,1020 0,1004 0,1020
11.02.2024 0,1008 0,1008 0,1002 0,1004
10.02.2024 0,1009 0,1010 0,1007 0,1008
09.02.2024 0,1013 0,1013 0,1001 0,1009
08.02.2024 0,1011 0,1014 0,1008 0,1013
07.02.2024 0,1013 0,1013 0,1010 0,1011
06.02.2024 0,1011 0,1016 0,1011 0,1013
05.02.2024 0,0998 0,1013 0,0998 0,1011
04.02.2024 0,1006 0,1006 0,0998 0,0998
03.02.2024 0,1003 0,1008 0,1003 0,1006
02.02.2024 0,1016 0,1017 0,0999 0,1003
01.02.2024 0,1014 0,1017 0,1012 0,1016
31.01.2024 0,1032 0,1033 0,1014 0,1014
30.01.2024 0,1044 0,1054 0,1031 0,1032
29.01.2024 0,1096 0,1179 0,1027 0,1044
28.01.2024 0,0993 0,1096 0,0993 0,1096
27.01.2024 0,0976 0,0993 0,0976 0,0993
26.01.2024 0,1016 0,1018 0,0976 0,0976
25.01.2024 0,0820 0,1020 0,0820 0,1016
24.01.2024 0,0822 0,0825 0,0812 0,0820
23.01.2024 0,0778 0,0890 0,0767 0,0822
22.01.2024 0,0765 0,0778 0,0762 0,0778
21.01.2024 0,0755 0,0765 0,0755 0,0765
20.01.2024 0,0757 0,0757 0,0755 0,0755
19.01.2024 0,0759 0,0759 0,0752 0,0757
18.01.2024 0,0767 0,0767 0,0728 0,0759
17.01.2024 0,0752 0,0772 0,0750 0,0767
16.01.2024 0,0720 0,0752 0,0720 0,0752
15.01.2024 0,0691 0,0720 0,0690 0,0720
14.01.2024 0,0692 0,0692 0,0689 0,0691
13.01.2024 0,0684 0,0692 0,0684 0,0692
12.01.2024 0,0668 0,0685 0,0667 0,0684
11.01.2024 0,0656 0,0668 0,0653 0,0668
10.01.2024 0,0668 0,0672 0,0654 0,0656
09.01.2024 0,0697 0,0699 0,0668 0,0668
08.01.2024 0,0685 0,0697 0,0685 0,0697
07.01.2024 0,0688 0,0688 0,0685 0,0685
06.01.2024 0,0683 0,0688 0,0682 0,0688
05.01.2024 0,0698 0,0700 0,0683 0,0683
04.01.2024 0,0688 0,0698 0,0688 0,0698
03.01.2024 0,0683 0,0695 0,0683 0,0688
02.01.2024 0,0685 0,0686 0,0681 0,0683
01.01.2024 0,0679 0,0685 0,0679 0,0685
31.12.2023 0,0691 0,0691 0,0678 0,0679
30.12.2023 0,0684 0,0692 0,0683 0,0691
29.12.2023 0,0693 0,0695 0,0682 0,0684
28.12.2023 0,0702 0,0702 0,0679 0,0693
27.12.2023 0,0711 0,0713 0,0699 0,0702
26.12.2023 0,0708 0,0716 0,0708 0,0711
25.12.2023 0,0721 0,0719 0,0706 0,0708
24.12.2023 0,0713 0,0721 0,0713 0,0721
23.12.2023 0,0708 0,0713 0,0706 0,0713
22.12.2023 0,0729 0,0729 0,0707 0,0708
21.12.2023 0,0712 0,0729 0,0708 0,0729
20.12.2023 0,0706 0,0715 0,0705 0,0712
19.12.2023 0,0713 0,0713 0,0702 0,0706
18.12.2023 0,0721 0,0725 0,0712 0,0713
17.12.2023 0,0731 0,0732 0,0721 0,0721
16.12.2023 0,0736 0,0740 0,0728 0,0731
15.12.2023 0,0731 0,0736 0,0713 0,0736
14.12.2023 0,0743 0,0744 0,0731 0,0731
13.12.2023 0,0750 0,0752 0,0741 0,0743
12.12.2023 0,0751 0,0752 0,0750 0,0750
11.12.2023 0,0770 0,0770 0,0751 0,0751
10.12.2023 0,0777 0,0778 0,0768 0,0770
09.12.2023 0,0771 0,0777 0,0766 0,0777
08.12.2023 0,0737 0,0771 0,0733 0,0771
07.12.2023 0,0749 0,0751 0,0736 0,0737
06.12.2023 0,0718 0,0754 0,0717 0,0749
05.12.2023 0,0714 0,0722 0,0708 0,0718
04.12.2023 0,0683 0,0714 0,0683 0,0714
03.12.2023 0,0707 0,0707 0,0683 0,0683
02.12.2023 0,0710 0,0711 0,0707 0,0707
01.12.2023 0,0703 0,0711 0,0703 0,0710
30.11.2023 0,0694 0,0704 0,0693 0,0703
29.11.2023 0,0672 0,0709 0,0671 0,0694
28.11.2023 0,0666 0,0677 0,0666 0,0672
27.11.2023 0,0653 0,0668 0,0653 0,0666
26.11.2023 0,0658 0,0658 0,0652 0,0653
25.11.2023 0,0650 0,0658 0,0650 0,0658
24.11.2023 0,0642 0,0651 0,0641 0,0650
23.11.2023 0,0636 0,0644 0,0636 0,0642
22.11.2023 0,0649 0,0651 0,0636 0,0636
21.11.2023 0,0652 0,0656 0,0649 0,0649
20.11.2023 0,0654 0,0659 0,0652 0,0652
19.11.2023 0,0653 0,0656 0,0653 0,0654
18.11.2023 0,0654 0,0654 0,0651 0,0653
17.11.2023 0,0644 0,0654 0,0644 0,0654
16.11.2023 0,0677 0,0681 0,0637 0,0644
15.11.2023 0,0753 0,0753 0,0676 0,0677
14.11.2023 0,0768 0,0780 0,0753 0,0753
13.11.2023 0,0757 0,0768 0,0753 0,0768
12.11.2023 0,0767 0,0768 0,0757 0,0757
11.11.2023 0,0771 0,0776 0,0767 0,0767
10.11.2023 0,0723 0,0775 0,0722 0,0771
09.11.2023 0,0689 0,0723 0,0688 0,0723
08.11.2023 0,0686 0,0695 0,0681 0,0689
07.11.2023 0,0682 0,0689 0,0679 0,0686
06.11.2023 0,0648 0,0683 0,0645 0,0682
05.11.2023 0,0649 0,0649 0,0648 0,0648
04.11.2023 0,0661 0,0662 0,0647 0,0649
03.11.2023 0,0635 0,0662 0,0635 0,0661
02.11.2023 0,0634 0,0637 0,0631 0,0635
01.11.2023 0,0625 0,0635 0,0625 0,0634
31.10.2023 0,0616 0,0625 0,0616 0,0625
30.10.2023 0,0612 0,0619 0,0612 0,0616
29.10.2023 0,0629 0,0629 0,0610 0,0612
28.10.2023 0,0648 0,0648 0,0628 0,0629
27.10.2023 0,0641 0,0649 0,0640 0,0648
26.10.2023 0,0636 0,0648 0,0634 0,0641
25.10.2023 0,0622 0,0637 0,0622 0,0636
24.10.2023 0,0610 0,0622 0,0607 0,0622
23.10.2023 0,0618 0,0622 0,0610 0,0610
22.10.2023 0,0620 0,0621 0,0618 0,0618
21.10.2023 0,0642 0,0642 0,0608 0,0620
20.10.2023 0,0640 0,0642 0,0637 0,0642
19.10.2023 0,0652 0,0652 0,0639 0,0640
18.10.2023 0,0662 0,0662 0,0649 0,0652
17.10.2023 0,0658 0,0662 0,0657 0,0662
16.10.2023 0,0655 0,0658 0,0655 0,0658
15.10.2023 0,0662 0,0662 0,0655 0,0655
14.10.2023 0,0663 0,0664 0,0662 0,0662
13.10.2023 0,0665 0,0667 0,0663 0,0663
In die Zwischenablage kopiert!

Hey!

Ich freue mich sehr, wenn dir die Seite gefällt und natürlich freue ich mich auch über einen Kaffee :)

Habe hierfür 2 Möglichkeiten eingefügt: PayPal oder "Buy Me a Coffe".
Vielen Dank für deine Unterstützung :)

oder

Preis Ticker Einstellungen

Ticker anzeigen

Allgemeine Einstellungen

Darkmode