Bitpanda Kurse
Hier werden die historischen Kurse von den jeweiligen Assets des Bitpanda Brokers angezeigt. Zusätzlich zu den Kursen werden interaktive Charts angeboten, um die Entwicklung der Kurse zu analysieren. Neben einem Tradingview Chart, gibt es auch einen Wochentags-Chart, der basierend der Auswahl, die durchschnittlichen Preisdaten an Wochentagen ausgibt, um einen Sparplan noch optimaler zu planen. Asset auswählen und die Daten werden geladen.

BCI 25 (BCI25)
BCI25 (BCI 25) – EUR
Aktueller Preis: 17.730,00 €
All Time High: 493.534,01 € (-96,41%)
All Time Low: 102,98 € (+17.116,75%)
Wochentags Chart
Finde heraus, an welchen Wochentagen der Preis für BCI25 im Durchschnitt am niedrigsten/höchsten war.
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss |
---|---|---|---|---|
04.07.2025 | 17.866,67 | 17.942,38 | 17.836,40 | 17.730,00 |
03.07.2025 | 17.720,55 | 18.132,70 | 17.668,08 | 17.866,67 |
02.07.2025 | 16.899,39 | 17.925,86 | 16.802,62 | 17.720,55 |
01.07.2025 | 17.469,03 | 17.559,32 | 16.840,87 | 16.899,39 |
30.06.2025 | 17.644,81 | 17.735,99 | 17.245,25 | 17.469,03 |
29.06.2025 | 17.281,17 | 17.714,81 | 17.214,73 | 17.644,81 |
28.06.2025 | 17.105,91 | 17.316,07 | 17.033,76 | 17.281,17 |
27.06.2025 | 16.925,63 | 17.214,65 | 16.796,43 | 17.105,91 |
26.06.2025 | 17.168,59 | 17.501,37 | 16.892,64 | 16.925,63 |
25.06.2025 | 17.239,89 | 17.449,23 | 17.071,73 | 17.168,59 |
24.06.2025 | 17.068,60 | 17.387,69 | 16.921,63 | 17.239,89 |
23.06.2025 | 15.958,28 | 17.166,80 | 15.697,79 | 17.068,60 |
22.06.2025 | 16.311,83 | 16.473,06 | 15.287,85 | 15.958,28 |
21.06.2025 | 16.757,52 | 16.963,71 | 15.992,70 | 16.311,83 |
20.06.2025 | 17.301,56 | 17.515,26 | 16.546,71 | 16.757,52 |
19.06.2025 | 17.346,90 | 17.460,76 | 17.075,56 | 17.301,56 |
18.06.2025 | 17.346,86 | 17.598,98 | 16.978,65 | 17.346,90 |
17.06.2025 | 17.787,11 | 18.073,04 | 17.105,40 | 17.346,86 |
16.06.2025 | 17.688,05 | 18.431,55 | 17.532,28 | 17.787,11 |
15.06.2025 | 17.487,65 | 17.714,86 | 17.409,55 | 17.688,05 |
14.06.2025 | 17.809,05 | 17.807,17 | 17.234,86 | 17.487,65 |
13.06.2025 | 18.010,48 | 18.005,57 | 17.016,65 | 17.809,05 |
12.06.2025 | 18.776,58 | 18.802,41 | 17.952,89 | 18.010,48 |
11.06.2025 | 19.195,01 | 19.348,83 | 18.610,60 | 18.776,58 |
10.06.2025 | 18.675,73 | 19.203,90 | 18.493,48 | 19.195,01 |
09.06.2025 | 17.812,68 | 18.700,70 | 17.644,45 | 18.675,73 |
08.06.2025 | 17.779,54 | 18.009,00 | 17.614,75 | 17.812,68 |
07.06.2025 | 17.423,52 | 17.864,40 | 17.340,12 | 17.779,54 |
06.06.2025 | 16.961,33 | 17.690,21 | 16.869,76 | 17.423,52 |
05.06.2025 | 17.815,72 | 18.007,55 | 16.693,48 | 16.961,33 |
04.06.2025 | 18.020,50 | 18.262,81 | 17.766,51 | 17.815,72 |
03.06.2025 | 18.061,77 | 18.352,74 | 17.941,10 | 18.020,50 |
02.06.2025 | 17.867,99 | 18.092,93 | 17.489,12 | 18.061,77 |
01.06.2025 | 17.722,83 | 17.913,27 | 17.385,95 | 17.867,99 |
31.05.2025 | 17.609,45 | 17.869,53 | 17.209,50 | 17.722,83 |
30.05.2025 | 18.501,50 | 18.584,03 | 17.538,50 | 17.609,45 |
29.05.2025 | 18.958,76 | 19.341,69 | 18.452,20 | 18.501,50 |
28.05.2025 | 19.016,05 | 19.223,29 | 18.615,77 | 18.958,76 |
27.05.2025 | 18.789,57 | 19.287,96 | 18.443,05 | 19.016,05 |
26.05.2025 | 18.827,53 | 19.108,70 | 18.642,99 | 18.789,57 |
25.05.2025 | 18.705,32 | 18.837,12 | 18.258,70 | 18.827,53 |
24.05.2025 | 18.615,57 | 19.021,19 | 18.564,08 | 18.705,32 |
23.05.2025 | 19.658,08 | 19.992,86 | 18.514,87 | 18.615,57 |
22.05.2025 | 19.046,47 | 19.709,63 | 19.032,06 | 19.658,08 |
21.05.2025 | 18.626,65 | 19.321,14 | 18.483,73 | 19.046,47 |
20.05.2025 | 18.533,82 | 18.876,18 | 18.235,70 | 18.626,65 |
19.05.2025 | 18.775,94 | 18.846,31 | 17.733,33 | 18.533,82 |
18.05.2025 | 18.241,70 | 19.058,39 | 17.940,89 | 18.775,94 |
17.05.2025 | 18.555,12 | 18.584,27 | 18.051,01 | 18.241,70 |
16.05.2025 | 18.723,83 | 19.129,40 | 18.467,93 | 18.555,12 |
15.05.2025 | 19.239,02 | 19.412,32 | 18.358,85 | 18.723,83 |
14.05.2025 | 19.858,95 | 19.983,39 | 19.091,04 | 19.239,02 |
13.05.2025 | 19.329,47 | 20.077,89 | 18.587,16 | 19.858,95 |
12.05.2025 | 19.211,38 | 20.083,55 | 18.691,06 | 19.329,47 |
11.05.2025 | 19.595,91 | 19.679,30 | 18.832,65 | 19.211,38 |
10.05.2025 | 18.462,16 | 19.606,88 | 18.374,36 | 19.595,91 |
09.05.2025 | 17.992,15 | 18.881,39 | 17.818,72 | 18.462,16 |
08.05.2025 | 16.105,55 | 18.039,09 | 16.083,64 | 17.992,15 |
07.05.2025 | 16.157,23 | 16.335,24 | 15.842,65 | 16.105,55 |
06.05.2025 | 15.981,88 | 16.184,71 | 15.575,45 | 16.157,23 |
05.05.2025 | 15.983,12 | 16.212,87 | 15.842,30 | 15.981,88 |
04.05.2025 | 16.247,17 | 16.360,39 | 15.939,07 | 15.983,12 |
03.05.2025 | 16.515,64 | 16.520,94 | 16.175,24 | 16.247,17 |
02.05.2025 | 16.528,21 | 16.712,18 | 16.398,03 | 16.515,64 |
01.05.2025 | 16.222,32 | 16.799,65 | 16.217,70 | 16.528,21 |
30.04.2025 | 16.336,77 | 16.477,30 | 15.804,56 | 16.222,32 |
29.04.2025 | 16.547,03 | 16.689,31 | 16.200,75 | 16.336,77 |
28.04.2025 | 16.374,56 | 16.802,22 | 16.080,96 | 16.547,03 |
27.04.2025 | 16.589,61 | 16.730,41 | 16.305,35 | 16.374,56 |
26.04.2025 | 16.502,63 | 16.756,35 | 16.355,45 | 16.589,61 |
25.04.2025 | 16.415,57 | 16.806,47 | 16.148,10 | 16.502,63 |
24.04.2025 | 16.235,10 | 16.431,03 | 15.737,67 | 16.415,57 |
23.04.2025 | 16.019,47 | 16.480,51 | 15.942,94 | 16.235,10 |
22.04.2025 | 14.896,97 | 16.063,85 | 14.740,15 | 16.019,47 |
21.04.2025 | 14.770,37 | 15.270,62 | 14.756,65 | 14.896,97 |
20.04.2025 | 14.807,08 | 14.882,87 | 14.551,51 | 14.770,37 |
19.04.2025 | 14.568,89 | 14.852,91 | 14.555,42 | 14.807,08 |
18.04.2025 | 14.555,98 | 14.652,19 | 14.479,30 | 14.568,89 |
17.04.2025 | 14.373,58 | 14.733,64 | 14.330,69 | 14.555,98 |
16.04.2025 | 14.356,20 | 14.596,32 | 14.140,58 | 14.373,58 |
15.04.2025 | 14.672,64 | 14.956,74 | 14.342,85 | 14.356,20 |
14.04.2025 | 14.638,72 | 15.088,89 | 14.584,37 | 14.672,64 |
13.04.2025 | 15.369,21 | 15.438,31 | 14.497,33 | 14.638,72 |
12.04.2025 | 14.744,70 | 15.471,75 | 14.615,66 | 15.369,21 |
11.04.2025 | 14.235,68 | 14.926,44 | 14.158,75 | 14.744,70 |
10.04.2025 | 14.869,51 | 14.878,70 | 13.922,89 | 14.235,68 |
09.04.2025 | 13.441,82 | 15.029,02 | 12.989,96 | 14.869,51 |
08.04.2025 | 13.945,31 | 14.358,17 | 13.372,46 | 13.441,82 |
07.04.2025 | 13.766,74 | 14.351,75 | 12.659,26 | 13.945,31 |
06.04.2025 | 15.245,79 | 15.284,92 | 13.496,88 | 13.766,74 |
05.04.2025 | 15.385,46 | 15.449,10 | 15.050,81 | 15.245,79 |
04.04.2025 | 15.294,85 | 15.517,73 | 14.889,26 | 15.385,46 |
03.04.2025 | 15.194,19 | 15.562,39 | 14.809,84 | 15.294,85 |
02.04.2025 | 15.971,64 | 16.390,52 | 15.089,22 | 15.194,19 |
01.04.2025 | 15.512,77 | 16.159,25 | 15.472,26 | 15.971,64 |
31.03.2025 | 15.526,17 | 15.717,48 | 15.098,23 | 15.512,77 |
30.03.2025 | 15.576,53 | 15.822,91 | 15.347,61 | 15.526,17 |
29.03.2025 | 16.103,75 | 16.201,04 | 15.370,58 | 15.576,53 |
28.03.2025 | 16.970,04 | 17.034,19 | 15.925,70 | 16.103,75 |
27.03.2025 | 16.809,88 | 17.091,51 | 16.675,63 | 16.970,04 |
26.03.2025 | 17.055,82 | 17.310,14 | 16.607,82 | 16.809,88 |
25.03.2025 | 16.980,26 | 17.192,29 | 16.736,16 | 17.055,82 |
24.03.2025 | 16.512,49 | 17.187,96 | 16.368,60 | 16.980,26 |
23.03.2025 | 16.244,02 | 16.518,06 | 16.225,98 | 16.512,49 |
22.03.2025 | 16.206,90 | 16.421,41 | 16.197,29 | 16.244,02 |
21.03.2025 | 16.385,04 | 16.491,91 | 16.054,58 | 16.206,90 |
20.03.2025 | 16.867,52 | 16.939,74 | 16.185,29 | 16.385,04 |
19.03.2025 | 16.080,27 | 16.907,44 | 16.029,65 | 16.867,52 |
18.03.2025 | 16.150,35 | 16.167,85 | 15.671,06 | 16.080,27 |
17.03.2025 | 15.722,30 | 16.310,41 | 15.716,85 | 16.150,35 |
16.03.2025 | 16.286,12 | 16.301,81 | 15.611,76 | 15.722,30 |
15.03.2025 | 15.921,51 | 16.379,17 | 15.904,91 | 16.286,12 |
14.03.2025 | 15.409,17 | 16.153,48 | 15.371,13 | 15.921,51 |
13.03.2025 | 15.740,05 | 15.927,32 | 15.153,16 | 15.409,17 |
12.03.2025 | 15.520,92 | 15.932,03 | 15.136,98 | 15.740,05 |
11.03.2025 | 14.828,05 | 15.807,23 | 14.218,49 | 15.520,92 |
10.03.2025 | 15.683,96 | 16.472,39 | 14.615,49 | 14.828,05 |
09.03.2025 | 17.037,86 | 17.132,53 | 15.566,92 | 15.683,96 |
08.03.2025 | 17.164,87 | 17.297,32 | 16.868,00 | 17.037,86 |
07.03.2025 | 17.794,05 | 18.060,89 | 16.831,73 | 17.164,87 |
06.03.2025 | 17.992,98 | 18.446,61 | 17.599,63 | 17.794,05 |
05.03.2025 | 17.308,38 | 18.142,38 | 17.137,18 | 17.992,98 |
04.03.2025 | 17.058,38 | 17.592,63 | 16.060,39 | 17.308,38 |
03.03.2025 | 19.801,68 | 19.888,41 | 16.797,15 | 17.058,38 |
02.03.2025 | 17.307,41 | 19.831,86 | 17.089,44 | 19.801,68 |
01.03.2025 | 17.062,28 | 17.463,42 | 16.767,21 | 17.307,41 |
28.02.2025 | 17.133,36 | 17.164,32 | 15.636,97 | 17.062,28 |
27.02.2025 | 17.091,52 | 17.653,20 | 16.768,69 | 17.133,36 |
26.02.2025 | 17.656,91 | 17.876,92 | 16.620,99 | 17.091,52 |
25.02.2025 | 17.753,67 | 17.936,90 | 16.673,61 | 17.656,91 |
24.02.2025 | 19.571,67 | 19.673,63 | 17.680,48 | 17.753,67 |
23.02.2025 | 19.578,46 | 19.800,03 | 19.311,68 | 19.571,67 |
22.02.2025 | 19.189,00 | 19.728,92 | 19.133,85 | 19.578,46 |
21.02.2025 | 19.838,47 | 20.334,00 | 18.908,76 | 19.189,00 |
20.02.2025 | 19.505,49 | 19.921,23 | 19.425,39 | 19.838,47 |
19.02.2025 | 19.091,58 | 19.551,47 | 18.944,87 | 19.505,49 |
18.02.2025 | 19.601,55 | 19.648,51 | 18.564,02 | 19.091,58 |
17.02.2025 | 19.624,46 | 20.146,30 | 19.308,96 | 19.601,55 |
16.02.2025 | 19.938,17 | 20.021,18 | 19.595,91 | 19.624,46 |
15.02.2025 | 20.118,20 | 20.327,31 | 19.787,86 | 19.938,17 |
14.02.2025 | 19.778,51 | 20.545,65 | 19.722,97 | 20.118,20 |
13.02.2025 | 20.130,19 | 20.294,46 | 19.386,44 | 19.778,51 |
12.02.2025 | 19.472,24 | 20.331,87 | 18.904,67 | 20.130,19 |
11.02.2025 | 19.561,16 | 20.305,66 | 19.226,88 | 19.472,24 |
10.02.2025 | 19.149,89 | 19.770,67 | 18.743,72 | 19.561,16 |
09.02.2025 | 19.205,62 | 19.584,08 | 18.572,62 | 19.149,89 |
08.02.2025 | 19.020,29 | 19.297,40 | 18.756,22 | 19.205,62 |
07.02.2025 | 19.021,45 | 20.015,38 | 18.663,86 | 19.020,29 |
06.02.2025 | 19.391,24 | 20.008,61 | 18.889,07 | 19.021,45 |
05.02.2025 | 19.731,01 | 20.129,65 | 19.245,01 | 19.391,24 |
04.02.2025 | 20.884,93 | 20.973,24 | 19.228,06 | 19.731,01 |
03.02.2025 | 20.183,35 | 21.090,24 | 16.849,15 | 20.884,93 |
02.02.2025 | 22.012,27 | 22.387,19 | 19.525,68 | 20.183,35 |
01.02.2025 | 23.267,55 | 23.460,16 | 21.886,86 | 22.012,27 |
31.01.2025 | 23.437,86 | 24.059,12 | 23.054,77 | 23.267,55 |
30.01.2025 | 22.619,97 | 23.728,98 | 22.486,14 | 23.437,86 |
29.01.2025 | 22.215,91 | 23.077,72 | 22.025,94 | 22.619,97 |
28.01.2025 | 22.941,29 | 23.271,07 | 22.013,59 | 22.215,91 |
27.01.2025 | 23.172,80 | 23.297,74 | 21.501,31 | 22.941,29 |
26.01.2025 | 23.863,04 | 24.194,22 | 23.160,85 | 23.172,80 |
25.01.2025 | 23.803,84 | 24.067,52 | 23.581,37 | 23.863,04 |
24.01.2025 | 23.916,48 | 24.561,12 | 23.423,24 | 23.803,84 |
23.01.2025 | 23.954,12 | 24.273,20 | 23.185,29 | 23.916,48 |
22.01.2025 | 24.410,85 | 24.550,93 | 23.860,03 | 23.954,12 |
21.01.2025 | 23.749,42 | 24.753,54 | 23.126,86 | 24.410,85 |
20.01.2025 | 23.401,69 | 25.247,72 | 22.831,59 | 23.749,42 |
19.01.2025 | 24.859,13 | 25.166,70 | 22.989,33 | 23.401,69 |
18.01.2025 | 25.301,82 | 25.447,18 | 24.060,17 | 24.859,13 |
17.01.2025 | 24.238,97 | 25.509,35 | 24.240,90 | 25.301,82 |
16.01.2025 | 24.264,04 | 24.740,62 | 23.553,42 | 24.238,97 |
15.01.2025 | 22.558,33 | 24.318,60 | 22.443,00 | 24.264,04 |
14.01.2025 | 21.948,83 | 22.652,13 | 21.865,86 | 22.558,33 |
13.01.2025 | 22.399,96 | 22.857,33 | 20.635,41 | 21.948,83 |
12.01.2025 | 22.737,25 | 22.770,90 | 22.219,60 | 22.399,96 |
11.01.2025 | 22.490,25 | 22.967,05 | 22.173,47 | 22.737,25 |
10.01.2025 | 21.875,37 | 22.717,72 | 21.830,05 | 22.490,25 |
09.01.2025 | 22.678,01 | 22.845,79 | 21.503,00 | 21.875,37 |
08.01.2025 | 23.062,49 | 23.355,70 | 21.744,95 | 22.678,01 |
07.01.2025 | 24.950,00 | 25.057,86 | 22.985,22 | 23.062,49 |
06.01.2025 | 24.548,23 | 25.347,15 | 24.256,00 | 24.950,00 |
05.01.2025 | 24.591,68 | 24.654,94 | 24.111,17 | 24.548,23 |
04.01.2025 | 24.520,31 | 24.741,04 | 24.255,29 | 24.591,68 |
03.01.2025 | 23.385,44 | 24.597,99 | 23.288,21 | 24.520,31 |
02.01.2025 | 22.731,95 | 23.615,27 | 22.733,31 | 23.385,44 |
01.01.2025 | 21.830,38 | 22.796,17 | 21.652,23 | 22.731,95 |
31.12.2024 | 21.948,93 | 22.582,72 | 21.622,32 | 21.830,38 |
30.12.2024 | 22.038,03 | 22.519,32 | 21.456,35 | 21.948,93 |
29.12.2024 | 22.682,23 | 22.740,91 | 21.870,65 | 22.038,03 |
28.12.2024 | 22.190,32 | 22.837,11 | 22.068,76 | 22.682,23 |
27.12.2024 | 22.349,59 | 23.081,32 | 22.069,14 | 22.190,32 |
26.12.2024 | 23.555,67 | 23.712,02 | 22.174,79 | 22.349,59 |
25.12.2024 | 23.732,83 | 23.900,95 | 23.279,16 | 23.555,67 |
24.12.2024 | 23.036,92 | 23.939,31 | 22.521,55 | 23.732,83 |
23.12.2024 | 22.069,25 | 23.194,45 | 21.611,22 | 23.036,92 |
22.12.2024 | 22.317,38 | 22.759,63 | 21.657,85 | 22.069,25 |
21.12.2024 | 23.075,96 | 23.940,95 | 22.075,96 | 22.317,38 |
20.12.2024 | 22.568,09 | 23.165,86 | 20.326,17 | 23.075,96 |
19.12.2024 | 23.912,89 | 24.556,34 | 21.963,96 | 22.568,09 |
18.12.2024 | 25.884,08 | 26.050,59 | 23.839,03 | 23.912,89 |
17.12.2024 | 26.200,27 | 26.754,42 | 25.637,90 | 25.884,08 |
16.12.2024 | 26.404,82 | 26.785,00 | 25.592,89 | 26.200,27 |
15.12.2024 | 25.807,89 | 26.574,67 | 25.402,68 | 26.404,82 |
14.12.2024 | 26.441,15 | 26.719,59 | 25.408,01 | 25.807,89 |
13.12.2024 | 26.170,87 | 26.601,34 | 25.738,21 | 26.441,15 |
12.12.2024 | 25.751,68 | 26.815,67 | 25.612,73 | 26.170,87 |
11.12.2024 | 24.321,71 | 25.905,35 | 23.584,58 | 25.751,68 |
10.12.2024 | 24.453,79 | 24.901,22 | 22.597,71 | 24.321,71 |
09.12.2024 | 27.627,64 | 27.642,05 | 23.121,03 | 24.453,79 |
08.12.2024 | 27.494,93 | 27.697,26 | 26.835,27 | 27.627,64 |
07.12.2024 | 27.569,63 | 27.654,95 | 27.208,75 | 27.494,93 |
06.12.2024 | 26.234,50 | 27.705,62 | 26.062,63 | 27.569,63 |
05.12.2024 | 26.595,44 | 27.405,96 | 25.649,67 | 26.234,50 |
04.12.2024 | 26.815,25 | 27.476,54 | 25.942,10 | 26.595,44 |
03.12.2024 | 25.634,36 | 26.927,30 | 24.354,10 | 26.815,25 |
02.12.2024 | 24.595,17 | 25.634,36 | 23.579,68 | 25.634,36 |
01.12.2024 | 23.924,89 | 24.669,85 | 23.395,02 | 24.595,17 |
30.11.2024 | 23.515,97 | 24.110,01 | 23.206,25 | 23.924,89 |
29.11.2024 | 22.718,49 | 23.623,67 | 22.595,68 | 23.515,97 |
28.11.2024 | 22.725,54 | 22.821,51 | 22.050,32 | 22.718,49 |
27.11.2024 | 21.481,75 | 22.853,46 | 21.196,02 | 22.725,54 |
26.11.2024 | 21.568,94 | 22.060,30 | 20.434,27 | 21.481,75 |
25.11.2024 | 22.329,04 | 23.052,21 | 21.286,25 | 21.568,94 |
24.11.2024 | 22.350,90 | 22.921,11 | 21.103,31 | 22.329,04 |
23.11.2024 | 21.760,43 | 23.179,05 | 21.752,53 | 22.350,90 |
22.11.2024 | 20.544,94 | 21.760,43 | 20.414,59 | 21.760,43 |
21.11.2024 | 19.363,97 | 20.585,46 | 18.985,50 | 20.544,94 |
20.11.2024 | 19.462,51 | 20.018,82 | 19.009,38 | 19.363,97 |
19.11.2024 | 19.716,33 | 19.836,00 | 19.151,67 | 19.462,51 |
18.11.2024 | 19.044,24 | 19.914,61 | 19.023,40 | 19.716,33 |
17.11.2024 | 19.518,28 | 19.704,50 | 18.748,65 | 19.044,24 |
16.11.2024 | 18.634,89 | 19.849,81 | 18.557,98 | 19.518,28 |
15.11.2024 | 17.609,20 | 18.674,60 | 17.368,93 | 18.634,89 |
14.11.2024 | 17.940,70 | 18.344,96 | 17.401,68 | 17.609,20 |
13.11.2024 | 18.134,72 | 18.627,00 | 17.111,31 | 17.940,70 |
12.11.2024 | 18.696,97 | 19.065,19 | 17.483,15 | 18.134,72 |
11.11.2024 | 17.412,31 | 18.735,59 | 17.085,76 | 18.696,97 |
10.11.2024 | 16.613,93 | 17.861,53 | 16.512,31 | 17.412,31 |
09.11.2024 | 15.895,61 | 16.664,35 | 15.789,04 | 16.613,93 |
08.11.2024 | 15.605,70 | 15.913,97 | 15.489,95 | 15.895,61 |
07.11.2024 | 15.244,72 | 15.724,76 | 15.163,18 | 15.605,70 |
06.11.2024 | 13.852,80 | 15.360,66 | 13.852,69 | 15.244,72 |
05.11.2024 | 13.452,31 | 14.045,51 | 13.397,92 | 13.852,80 |
04.11.2024 | 13.753,99 | 13.913,78 | 13.225,58 | 13.452,31 |
03.11.2024 | 14.037,44 | 14.058,25 | 13.423,93 | 13.753,99 |
02.11.2024 | 14.205,17 | 14.317,50 | 13.949,58 | 14.037,44 |
01.11.2024 | 14.283,11 | 14.602,57 | 14.040,65 | 14.205,17 |
31.10.2024 | 14.860,51 | 14.892,23 | 14.174,18 | 14.283,11 |
30.10.2024 | 14.938,81 | 15.011,22 | 14.725,55 | 14.860,51 |
29.10.2024 | 14.484,38 | 15.068,04 | 14.454,25 | 14.938,81 |
28.10.2024 | 14.255,35 | 14.559,28 | 14.016,09 | 14.484,38 |
27.10.2024 | 14.080,81 | 14.331,85 | 14.026,38 | 14.255,35 |
26.10.2024 | 13.860,27 | 14.168,50 | 13.768,12 | 14.080,81 |
25.10.2024 | 14.625,90 | 14.682,17 | 13.588,76 | 13.860,27 |
24.10.2024 | 14.408,69 | 14.752,48 | 14.362,57 | 14.625,90 |
23.10.2024 | 14.688,30 | 14.701,54 | 14.051,50 | 14.408,69 |
22.10.2024 | 14.732,24 | 14.899,87 | 14.557,98 | 14.688,30 |
21.10.2024 | 15.110,19 | 15.208,90 | 14.598,21 | 14.732,24 |
20.10.2024 | 14.730,17 | 15.150,07 | 14.628,62 | 15.110,19 |
19.10.2024 | 14.747,75 | 14.863,11 | 14.635,96 | 14.730,17 |
18.10.2024 | 14.497,56 | 14.834,01 | 14.442,94 | 14.747,75 |
17.10.2024 | 14.660,62 | 14.772,44 | 14.325,74 | 14.497,56 |
16.10.2024 | 14.700,81 | 14.834,58 | 14.548,75 | 14.660,62 |
15.10.2024 | 14.805,11 | 15.038,60 | 14.308,85 | 14.700,81 |
14.10.2024 | 14.201,95 | 14.889,39 | 14.087,27 | 14.805,11 |
13.10.2024 | 14.297,65 | 14.334,75 | 13.976,93 | 14.201,95 |
12.10.2024 | 14.032,15 | 14.367,61 | 14.011,48 | 14.297,65 |
11.10.2024 | 13.601,84 | 14.145,05 | 13.548,25 | 14.032,15 |
10.10.2024 | 13.580,74 | 13.722,38 | 13.284,01 | 13.601,84 |
09.10.2024 | 13.954,31 | 14.064,80 | 13.489,76 | 13.580,74 |
08.10.2024 | 13.937,15 | 14.117,95 | 13.806,20 | 13.954,31 |
07.10.2024 | 14.060,54 | 14.443,78 | 13.916,84 | 13.937,15 |
06.10.2024 | 13.809,40 | 14.078,93 | 13.744,04 | 14.060,54 |
05.10.2024 | 13.903,20 | 13.953,96 | 13.662,47 | 13.809,40 |
04.10.2024 | 13.486,98 | 13.977,66 | 13.402,16 | 13.903,20 |
03.10.2024 | 13.531,47 | 13.755,05 | 13.200,56 | 13.486,98 |
02.10.2024 | 13.823,79 | 14.156,63 | 13.429,96 | 13.531,47 |
01.10.2024 | 14.546,79 | 14.917,96 | 13.632,14 | 13.823,79 |
30.09.2024 | 15.078,78 | 15.091,59 | 14.440,88 | 14.546,79 |
29.09.2024 | 15.103,11 | 15.258,02 | 14.885,16 | 15.078,78 |
28.09.2024 | 15.200,20 | 15.299,78 | 14.893,90 | 15.103,11 |
27.09.2024 | 14.920,30 | 15.333,76 | 14.864,22 | 15.200,20 |
26.09.2024 | 14.491,24 | 15.118,49 | 14.351,97 | 14.920,30 |
25.09.2024 | 14.763,26 | 14.884,52 | 14.435,48 | 14.491,24 |
24.09.2024 | 14.441,18 | 14.845,04 | 14.264,15 | 14.763,26 |
23.09.2024 | 14.230,31 | 14.602,75 | 13.998,01 | 14.441,18 |
22.09.2024 | 14.386,10 | 14.411,54 | 13.934,15 | 14.230,31 |
21.09.2024 | 14.110,63 | 14.426,99 | 13.939,16 | 14.386,10 |
20.09.2024 | 13.875,39 | 14.288,88 | 13.738,06 | 14.110,63 |
19.09.2024 | 13.506,52 | 14.029,71 | 13.507,98 | 13.875,39 |
18.09.2024 | 13.195,40 | 13.512,18 | 12.867,39 | 13.506,52 |
17.09.2024 | 12.912,24 | 13.443,61 | 12.781,78 | 13.195,40 |
16.09.2024 | 13.123,90 | 13.165,82 | 12.773,78 | 12.912,24 |
15.09.2024 | 13.515,92 | 13.580,31 | 13.048,65 | 13.123,90 |
14.09.2024 | 13.586,63 | 13.599,74 | 13.389,98 | 13.515,92 |
13.09.2024 | 13.211,56 | 13.642,82 | 13.081,48 | 13.586,63 |
12.09.2024 | 12.966,54 | 13.239,42 | 12.965,70 | 13.211,56 |
11.09.2024 | 13.074,22 | 13.082,54 | 12.564,08 | 12.966,54 |
10.09.2024 | 12.899,50 | 13.119,43 | 12.746,61 | 13.074,22 |
09.09.2024 | 12.457,03 | 13.041,55 | 12.403,69 | 12.899,50 |
08.09.2024 | 12.208,39 | 12.572,78 | 12.166,48 | 12.457,03 |
07.09.2024 | 11.999,32 | 12.357,42 | 11.963,65 | 12.208,39 |
06.09.2024 | 12.429,17 | 12.613,20 | 11.626,60 | 11.999,32 |
05.09.2024 | 12.726,68 | 12.794,89 | 12.318,10 | 12.429,17 |
04.09.2024 | 12.616,14 | 12.907,54 | 12.191,53 | 12.726,68 |
03.09.2024 | 13.120,98 | 13.263,91 | 12.601,23 | 12.616,14 |
02.09.2024 | 12.689,94 | 13.179,16 | 12.642,07 | 13.120,98 |
01.09.2024 | 13.177,44 | 13.189,69 | 12.616,60 | 12.689,94 |
31.08.2024 | 13.276,96 | 13.344,23 | 13.108,58 | 13.177,44 |
30.08.2024 | 13.289,90 | 13.381,41 | 12.833,07 | 13.276,96 |
29.08.2024 | 13.336,93 | 13.732,26 | 13.155,86 | 13.289,90 |
28.08.2024 | 13.376,31 | 13.640,72 | 13.074,87 | 13.336,93 |
27.08.2024 | 14.075,40 | 14.312,69 | 13.146,95 | 13.376,31 |
26.08.2024 | 14.567,70 | 14.633,71 | 14.055,90 | 14.075,40 |
25.08.2024 | 14.712,83 | 14.751,51 | 14.300,53 | 14.567,70 |
24.08.2024 | 14.650,92 | 14.986,56 | 14.537,54 | 14.712,83 |
23.08.2024 | 13.938,25 | 14.791,57 | 13.936,55 | 14.650,92 |
22.08.2024 | 13.851,38 | 13.977,77 | 13.636,01 | 13.938,25 |
21.08.2024 | 13.445,28 | 13.989,95 | 13.366,34 | 13.851,38 |
20.08.2024 | 13.408,19 | 13.725,64 | 13.243,75 | 13.445,28 |
19.08.2024 | 13.115,64 | 13.422,10 | 13.013,30 | 13.408,19 |
18.08.2024 | 13.190,69 | 13.389,82 | 13.104,26 | 13.115,64 |
17.08.2024 | 13.057,51 | 13.226,16 | 13.009,87 | 13.190,69 |
16.08.2024 | 12.938,15 | 13.182,73 | 12.787,46 | 13.057,51 |
15.08.2024 | 13.262,85 | 13.384,88 | 12.740,37 | 12.938,15 |
14.08.2024 | 13.446,03 | 13.715,56 | 13.184,71 | 13.262,85 |
13.08.2024 | 13.303,87 | 13.549,30 | 13.002,12 | 13.446,03 |
12.08.2024 | 12.838,29 | 13.483,76 | 12.749,15 | 13.303,87 |
11.08.2024 | 13.464,66 | 13.730,63 | 12.787,41 | 12.838,29 |
10.08.2024 | 13.393,63 | 13.546,30 | 13.306,65 | 13.464,66 |
09.08.2024 | 13.635,18 | 13.644,73 | 13.121,70 | 13.393,63 |
08.08.2024 | 12.274,44 | 13.732,92 | 12.117,61 | 13.635,18 |
