Bitpanda Kurse
Hier werden die historischen Kurse von den jeweiligen Assets des Bitpanda Brokers angezeigt. Zusätzlich zu den Kursen werden interaktive Charts angeboten, um die Entwicklung der Kurse zu analysieren. Neben einem Tradingview Chart, gibt es auch einen Wochentags-Chart, der basierend der Auswahl, die durchschnittlichen Preisdaten an Wochentagen ausgibt, um einen Sparplan noch optimaler zu planen. Asset auswählen und die Daten werden geladen.
BCI 25 (BCI25)
BCI25 (BCI 25) – EUR
Aktueller Preis: 12.779,52 €
All Time High: 493.534,01 € (-97,41%)
All Time Low: 102,98 € (+12.309,58%)
Wochentags Chart
Finde heraus, an welchen Wochentagen der Preis für BCI25 im Durchschnitt am niedrigsten/höchsten war.
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss |
|---|---|---|---|---|
| 29.08.2026 | 12.801,95 | 12.801,95 | 12.755,75 | 12.779,52 |
| 28.08.2026 | 13.267,46 | 13.418,14 | 12.643,32 | 12.801,95 |
| 27.08.2026 | 13.076,14 | 13.381,66 | 12.910,84 | 13.267,46 |
| 26.08.2026 | 12.869,11 | 13.089,49 | 12.678,17 | 13.076,14 |
| 25.08.2026 | 13.147,18 | 13.482,98 | 12.760,90 | 12.869,11 |
| 24.08.2026 | 13.174,60 | 13.369,00 | 12.892,60 | 13.147,18 |
| 23.08.2026 | 12.937,51 | 13.284,84 | 12.580,82 | 13.174,60 |
| 22.08.2026 | 13.119,10 | 13.736,67 | 12.696,85 | 12.937,51 |
| 21.08.2026 | 11.969,75 | 13.219,46 | 11.963,77 | 13.119,10 |
| 20.08.2026 | 11.460,45 | 12.082,27 | 11.337,90 | 11.969,75 |
| 19.08.2026 | 10.483,85 | 11.645,68 | 10.436,88 | 11.460,45 |
| 18.08.2026 | 10.504,52 | 10.530,41 | 10.382,62 | 10.483,85 |
| 17.08.2026 | 10.361,51 | 10.514,75 | 10.338,38 | 10.504,52 |
| 16.08.2026 | 10.410,54 | 10.453,51 | 10.337,60 | 10.361,51 |
| 15.08.2026 | 10.391,56 | 10.482,97 | 10.386,71 | 10.410,54 |
| 14.08.2026 | 10.469,64 | 10.482,88 | 10.306,98 | 10.391,56 |
| 13.08.2026 | 10.443,85 | 10.545,51 | 10.369,98 | 10.469,64 |
| 12.08.2026 | 10.503,17 | 10.600,83 | 10.413,86 | 10.443,85 |
| 11.08.2026 | 10.463,58 | 10.544,96 | 10.365,30 | 10.503,17 |
| 10.08.2026 | 10.559,34 | 10.670,37 | 10.456,44 | 10.463,58 |
| 09.08.2026 | 10.605,33 | 10.709,37 | 10.549,75 | 10.559,34 |
| 08.08.2026 | 10.507,89 | 10.646,67 | 10.497,43 | 10.605,33 |
| 07.08.2026 | 10.502,61 | 10.600,96 | 10.420,01 | 10.507,89 |
| 06.08.2026 | 10.605,47 | 10.627,32 | 10.472,18 | 10.502,61 |
| 05.08.2026 | 10.556,17 | 10.682,45 | 10.514,51 | 10.605,47 |
| 04.08.2026 | 10.540,61 | 10.625,96 | 10.478,72 | 10.556,17 |
| 03.08.2026 | 10.581,03 | 10.606,97 | 10.356,15 | 10.540,61 |
| 02.08.2026 | 10.371,21 | 10.637,69 | 10.368,90 | 10.581,03 |
| 01.08.2026 | 10.430,76 | 10.481,06 | 10.265,91 | 10.371,21 |
| 31.07.2026 | 10.684,48 | 10.756,66 | 10.386,85 | 10.430,76 |
| 30.07.2026 | 10.527,90 | 10.741,96 | 10.467,45 | 10.684,48 |
| 29.07.2026 | 10.577,65 | 10.628,14 | 10.375,74 | 10.527,90 |
| 28.07.2026 | 10.503,41 | 10.601,64 | 10.351,81 | 10.577,65 |
| 27.07.2026 | 10.897,49 | 10.944,96 | 10.473,41 | 10.503,41 |
| 26.07.2026 | 10.650,01 | 10.926,75 | 10.646,14 | 10.897,49 |
| 25.07.2026 | 10.587,40 | 10.672,29 | 10.510,57 | 10.650,01 |
| 24.07.2026 | 10.728,77 | 10.839,24 | 10.538,43 | 10.587,40 |
| 23.07.2026 | 10.949,35 | 10.986,40 | 10.693,85 | 10.728,77 |
| 22.07.2026 | 11.006,11 | 11.045,50 | 10.858,31 | 10.949,35 |
| 21.07.2026 | 10.840,90 | 11.066,33 | 10.826,60 | 11.006,11 |
| 20.07.2026 | 10.717,89 | 10.895,49 | 10.572,31 | 10.840,90 |
| 19.07.2026 | 10.703,68 | 10.748,58 | 10.655,43 | 10.717,89 |
| 18.07.2026 | 10.642,31 | 10.716,81 | 10.576,80 | 10.703,68 |
| 17.07.2026 | 10.668,05 | 10.721,95 | 10.434,05 | 10.642,31 |
| 16.07.2026 | 10.930,36 | 10.958,24 | 10.644,07 | 10.668,05 |
| 15.07.2026 | 10.914,22 | 11.090,32 | 10.817,11 | 10.930,36 |
| 14.07.2026 | 10.500,09 | 10.923,96 | 10.458,81 | 10.914,22 |
| 13.07.2026 | 10.726,78 | 10.866,58 | 10.405,48 | 10.500,09 |
| 12.07.2026 | 10.735,57 | 10.855,35 | 10.675,26 | 10.726,78 |
| 11.07.2026 | 10.802,18 | 10.924,33 | 10.734,54 | 10.735,57 |
| 10.07.2026 | 10.644,66 | 10.892,56 | 10.609,82 | 10.802,18 |
| 09.07.2026 | 10.545,63 | 10.698,49 | 10.460,64 | 10.644,66 |
| 08.07.2026 | 10.757,80 | 10.819,62 | 10.411,20 | 10.545,63 |
| 07.07.2026 | 11.012,79 | 11.066,49 | 10.730,83 | 10.757,80 |
| 06.07.2026 | 11.049,21 | 11.160,82 | 10.684,00 | 11.012,79 |
| 05.07.2026 | 10.991,98 | 11.126,10 | 10.806,80 | 11.049,21 |
| 04.07.2026 | 10.883,17 | 11.113,55 | 10.818,80 | 10.991,98 |
| 03.07.2026 | 10.562,00 | 10.941,28 | 10.519,31 | 10.883,17 |
| 02.07.2026 | 10.210,18 | 10.680,00 | 10.144,06 | 10.562,00 |
| 01.07.2026 | 10.013,24 | 10.402,18 | 9.883,40 | 10.210,18 |
| 30.06.2026 | 10.164,01 | 10.165,07 | 9.837,46 | 10.013,24 |
| 29.06.2026 | 9.969,64 | 10.243,63 | 9.872,96 | 10.164,01 |
| 28.06.2026 | 10.013,85 | 10.082,83 | 9.853,39 | 9.969,64 |
| 27.06.2026 | 10.093,81 | 10.223,10 | 9.979,29 | 10.013,85 |
| 26.06.2026 | 9.984,04 | 10.153,15 | 9.712,83 | 10.093,81 |
| 25.06.2026 | 10.172,48 | 10.321,94 | 9.670,30 | 9.984,04 |
| 24.06.2026 | 10.375,34 | 10.445,08 | 9.789,21 | 10.172,48 |
| 23.06.2026 | 10.670,71 | 10.691,08 | 10.243,98 | 10.375,34 |
| 22.06.2026 | 10.600,64 | 10.959,74 | 10.596,55 | 10.670,71 |
| 21.06.2026 | 10.808,13 | 10.832,84 | 10.592,93 | 10.600,64 |
| 20.06.2026 | 10.691,45 | 10.828,90 | 10.607,73 | 10.808,13 |
| 19.06.2026 | 10.750,08 | 10.765,24 | 10.493,09 | 10.691,45 |
| 18.06.2026 | 10.998,16 | 11.113,09 | 10.580,81 | 10.750,08 |
| 17.06.2026 | 11.146,67 | 11.325,30 | 10.867,47 | 10.998,16 |
| 16.06.2026 | 11.185,00 | 11.403,87 | 11.045,09 | 11.146,67 |
| 15.06.2026 | 10.924,33 | 11.473,19 | 10.848,28 | 11.185,00 |
| 14.06.2026 | 10.662,35 | 10.925,18 | 10.478,17 | 10.924,33 |
| 13.06.2026 | 10.473,84 | 10.716,01 | 10.438,22 | 10.662,35 |
| 12.06.2026 | 10.518,98 | 10.675,88 | 10.372,91 | 10.473,84 |
| 11.06.2026 | 10.130,89 | 10.573,60 | 10.130,89 | 10.518,98 |
| 10.06.2026 | 10.365,48 | 10.456,70 | 10.050,32 | 10.130,89 |
| 09.06.2026 | 10.566,58 | 10.607,67 | 10.194,64 | 10.365,48 |
| 08.06.2026 | 10.553,58 | 10.716,16 | 10.360,00 | 10.566,58 |
| 07.06.2026 | 10.086,77 | 10.661,28 | 10.066,99 | 10.553,58 |
| 06.06.2026 | 10.073,02 | 10.194,65 | 9.691,75 | 10.086,77 |
| 05.06.2026 | 10.803,81 | 10.824,57 | 9.755,55 | 10.073,02 |
| 04.06.2026 | 11.263,39 | 11.317,45 | 10.683,95 | 10.803,81 |
| 03.06.2026 | 11.480,87 | 11.692,15 | 11.184,65 | 11.263,39 |
| 02.06.2026 | 12.271,30 | 12.271,30 | 11.348,95 | 11.480,87 |
| 01.06.2026 | 12.445,41 | 12.537,17 | 12.062,53 | 12.271,30 |
| 31.05.2026 | 12.353,62 | 12.519,63 | 12.268,49 | 12.445,41 |
| 30.05.2026 | 12.222,00 | 12.446,93 | 12.214,61 | 12.353,62 |
| 29.05.2026 | 12.067,84 | 12.279,75 | 11.891,52 | 12.222,00 |
| 28.05.2026 | 12.092,11 | 12.144,79 | 11.778,04 | 12.067,84 |
| 27.05.2026 | 12.300,69 | 12.412,13 | 12.053,22 | 12.092,11 |
| 26.05.2026 | 12.549,08 | 12.716,14 | 12.284,13 | 12.300,69 |
| 25.05.2026 | 12.454,45 | 12.696,61 | 12.381,64 | 12.549,08 |
| 24.05.2026 | 12.457,90 | 12.575,47 | 12.276,28 | 12.454,45 |
| 23.05.2026 | 12.181,00 | 12.595,08 | 11.944,67 | 12.457,90 |
| 22.05.2026 | 12.592,74 | 12.689,28 | 12.146,74 | 12.181,00 |
| 21.05.2026 | 12.423,52 | 12.682,66 | 12.404,08 | 12.592,74 |
| 20.05.2026 | 12.161,91 | 12.439,06 | 12.092,78 | 12.423,52 |
| 19.05.2026 | 12.268,72 | 12.351,52 | 12.089,18 | 12.161,91 |
| 18.05.2026 | 12.283,78 | 12.309,08 | 12.022,58 | 12.268,72 |
| 17.05.2026 | 12.381,80 | 12.509,59 | 12.140,16 | 12.283,78 |
| 16.05.2026 | 12.655,71 | 12.687,46 | 12.263,63 | 12.381,80 |
| 15.05.2026 | 13.023,67 | 13.127,00 | 12.568,36 | 12.655,71 |
| 14.05.2026 | 12.725,60 | 13.209,18 | 12.633,24 | 13.023,67 |
| 13.05.2026 | 12.913,15 | 13.098,42 | 12.602,38 | 12.725,60 |
| 12.05.2026 | 13.251,34 | 13.254,92 | 12.793,00 | 12.913,15 |
| 11.05.2026 | 13.347,46 | 13.369,30 | 13.019,31 | 13.251,34 |
| 10.05.2026 | 12.989,71 | 13.401,72 | 12.932,83 | 13.347,46 |
| 09.05.2026 | 12.949,97 | 13.126,49 | 12.911,54 | 12.989,71 |
| 08.05.2026 | 12.744,99 | 12.995,28 | 12.644,55 | 12.949,97 |
| 07.05.2026 | 12.895,85 | 12.984,72 | 12.646,84 | 12.744,99 |
| 06.05.2026 | 12.681,25 | 13.092,37 | 12.665,53 | 12.895,85 |
| 05.05.2026 | 12.396,95 | 12.786,43 | 12.389,50 | 12.681,25 |
| 04.05.2026 | 12.242,16 | 12.528,33 | 12.187,60 | 12.396,95 |
| 03.05.2026 | 12.243,10 | 12.349,99 | 12.154,20 | 12.242,16 |
| 02.05.2026 | 12.162,14 | 12.315,52 | 12.141,94 | 12.243,10 |
| 01.05.2026 | 12.001,99 | 12.274,39 | 12.001,99 | 12.162,14 |
| 30.04.2026 | 11.969,79 | 12.066,51 | 11.887,46 | 12.001,99 |
| 29.04.2026 | 12.098,62 | 12.317,67 | 11.812,12 | 11.969,79 |
| 28.04.2026 | 12.205,92 | 12.220,50 | 11.979,36 | 12.098,62 |
| 27.04.2026 | 12.431,00 | 12.552,71 | 12.073,85 | 12.205,92 |
| 26.04.2026 | 12.293,73 | 12.458,15 | 12.237,44 | 12.431,00 |
| 25.04.2026 | 12.308,69 | 12.368,78 | 12.238,00 | 12.293,73 |
| 24.04.2026 | 12.381,99 | 12.411,59 | 12.268,05 | 12.308,69 |
| 23.04.2026 | 12.410,96 | 12.446,16 | 12.191,67 | 12.381,99 |
| 22.04.2026 | 12.273,40 | 12.619,24 | 12.236,90 | 12.410,96 |
| 21.04.2026 | 12.215,13 | 12.360,86 | 12.071,27 | 12.273,40 |
| 20.04.2026 | 11.939,21 | 12.316,66 | 11.932,21 | 12.215,13 |
| 19.04.2026 | 12.286,28 | 12.337,52 | 11.916,15 | 11.939,21 |
| 18.04.2026 | 12.605,84 | 12.638,95 | 12.255,06 | 12.286,28 |
| 17.04.2026 | 12.420,10 | 12.795,35 | 12.235,43 | 12.605,84 |
| 16.04.2026 | 12.194,31 | 12.468,85 | 12.038,31 | 12.420,10 |
| 15.04.2026 | 12.018,72 | 12.315,85 | 11.950,26 | 12.194,31 |
| 14.04.2026 | 12.215,09 | 12.342,29 | 11.958,09 | 12.018,72 |
| 13.04.2026 | 11.598,71 | 12.269,92 | 11.586,52 | 12.215,09 |
| 12.04.2026 | 11.979,38 | 11.998,99 | 11.570,98 | 11.598,71 |
| 11.04.2026 | 11.946,96 | 12.131,95 | 11.858,73 | 11.979,38 |
| 10.04.2026 | 11.841,38 | 12.030,00 | 11.735,25 | 11.946,96 |
| 09.04.2026 | 11.760,97 | 12.095,13 | 11.654,05 | 11.841,38 |
| 08.04.2026 | 12.040,81 | 12.107,41 | 11.733,24 | 11.760,97 |
| 07.04.2026 | 11.504,12 | 12.157,88 | 11.306,58 | 12.040,81 |
| 06.04.2026 | 11.556,00 | 11.792,72 | 11.434,31 | 11.504,12 |
| 05.04.2026 | 11.414,56 | 11.579,63 | 11.213,91 | 11.556,00 |
| 04.04.2026 | 11.367,66 | 11.471,54 | 11.336,88 | 11.414,56 |
| 03.04.2026 | 11.325,85 | 11.451,70 | 11.279,29 | 11.367,66 |
| 02.04.2026 | 11.624,42 | 11.705,50 | 11.127,08 | 11.325,85 |
| 01.04.2026 | 11.617,85 | 11.845,79 | 11.529,66 | 11.624,42 |
| 31.03.2026 | 11.452,34 | 11.694,98 | 11.312,50 | 11.617,85 |
| 30.03.2026 | 11.354,82 | 11.718,60 | 11.337,68 | 11.452,34 |
| 29.03.2026 | 11.476,25 | 11.577,91 | 11.167,83 | 11.354,82 |
| 28.03.2026 | 11.468,74 | 11.679,55 | 11.389,46 | 11.476,25 |
| 27.03.2026 | 11.802,85 | 11.865,37 | 11.373,43 | 11.468,74 |
| 26.03.2026 | 12.277,52 | 12.287,08 | 11.687,42 | 11.802,85 |
| 25.03.2026 | 12.173,93 | 12.435,75 | 12.134,34 | 12.277,52 |
| 24.03.2026 | 12.074,98 | 12.200,84 | 11.885,34 | 12.173,93 |
| 23.03.2026 | 11.650,44 | 12.226,05 | 11.537,22 | 12.074,98 |
| 22.03.2026 | 11.844,33 | 11.970,14 | 11.546,87 | 11.650,44 |
| 21.03.2026 | 12.101,06 | 12.163,04 | 11.787,55 | 11.844,33 |
| 20.03.2026 | 12.033,35 | 12.264,23 | 11.942,91 | 12.101,06 |
| 19.03.2026 | 12.322,22 | 12.392,17 | 11.843,00 | 12.033,35 |
| 18.03.2026 | 12.765,14 | 12.916,65 | 12.151,77 | 12.322,22 |
| 17.03.2026 | 12.920,51 | 13.016,62 | 12.674,62 | 12.765,14 |
| 16.03.2026 | 12.353,73 | 12.987,70 | 12.280,91 | 12.920,51 |
| 15.03.2026 | 12.051,55 | 12.421,51 | 12.002,68 | 12.353,73 |
| 14.03.2026 | 11.974,14 | 12.059,14 | 11.843,53 | 12.051,55 |
| 13.03.2026 | 11.888,39 | 12.454,54 | 11.872,57 | 11.974,14 |
| 12.03.2026 | 11.804,49 | 11.936,15 | 11.657,62 | 11.888,39 |
| 11.03.2026 | 11.701,00 | 11.953,48 | 11.599,58 | 11.804,49 |
| 10.03.2026 | 11.514,86 | 11.990,77 | 11.503,34 | 11.701,00 |
| 09.03.2026 | 11.134,32 | 11.727,48 | 11.131,18 | 11.514,86 |
| 08.03.2026 | 11.281,24 | 11.394,96 | 11.044,11 | 11.134,32 |
| 07.03.2026 | 11.407,01 | 11.468,57 | 11.221,69 | 11.281,24 |
| 06.03.2026 | 11.776,54 | 11.855,98 | 11.286,08 | 11.407,01 |
| 05.03.2026 | 12.001,28 | 12.129,99 | 11.691,74 | 11.776,54 |
| 04.03.2026 | 11.428,21 | 12.275,20 | 11.291,74 | 12.001,28 |
| 03.03.2026 | 11.593,08 | 11.642,79 | 11.155,90 | 11.428,21 |
| 02.03.2026 | 11.227,82 | 11.884,00 | 11.119,77 | 11.593,08 |
| 01.03.2026 | 11.431,21 | 11.731,54 | 11.077,27 | 11.227,82 |
| 28.02.2026 | 11.202,62 | 11.524,38 | 10.715,39 | 11.431,21 |
| 27.02.2026 | 11.547,64 | 11.739,37 | 11.043,96 | 11.202,62 |
| 26.02.2026 | 11.696,59 | 11.815,31 | 11.350,08 | 11.547,64 |
| 25.02.2026 | 10.815,63 | 12.085,48 | 10.802,74 | 11.696,59 |
| 24.02.2026 | 10.866,41 | 10.932,74 | 10.593,46 | 10.815,63 |
| 23.02.2026 | 11.422,14 | 11.425,47 | 10.797,82 | 10.866,41 |
| 22.02.2026 | 11.605,14 | 11.615,42 | 11.353,27 | 11.422,14 |
| 21.02.2026 | 11.607,83 | 11.743,72 | 11.560,44 | 11.605,14 |
| 20.02.2026 | 11.380,58 | 11.631,88 | 11.253,91 | 11.607,83 |
| 19.02.2026 | 11.362,71 | 11.479,62 | 11.149,09 | 11.380,58 |
| 18.02.2026 | 11.587,52 | 11.763,35 | 11.287,41 | 11.362,71 |
| 17.02.2026 | 11.767,92 | 11.806,95 | 11.407,97 | 11.587,52 |
| 16.02.2026 | 11.635,55 | 11.856,07 | 11.437,34 | 11.767,92 |
| 15.02.2026 | 11.980,63 | 12.174,34 | 11.492,47 | 11.635,55 |
| 14.02.2026 | 11.647,57 | 12.050,35 | 11.636,04 | 11.980,63 |
| 13.02.2026 | 11.176,90 | 11.691,67 | 11.050,44 | 11.647,57 |
| 12.02.2026 | 11.097,39 | 11.442,37 | 10.942,56 | 11.176,90 |
| 11.02.2026 | 11.351,16 | 11.425,98 | 10.902,10 | 11.097,39 |
| 10.02.2026 | 11.678,45 | 11.746,64 | 11.268,75 | 11.351,16 |
| 09.02.2026 | 11.701,67 | 11.849,49 | 11.334,15 | 11.678,45 |
| 08.02.2026 | 11.664,07 | 11.947,93 | 11.553,93 | 11.701,67 |
| 07.02.2026 | 11.766,46 | 11.918,66 | 11.371,73 | 11.664,07 |
| 06.02.2026 | 10.632,62 | 11.974,02 | 10.106,10 | 11.766,46 |
| 05.02.2026 | 12.285,59 | 12.332,25 | 10.588,19 | 10.632,62 |
| 04.02.2026 | 12.525,46 | 12.775,07 | 12.074,48 | 12.285,59 |
| 03.02.2026 | 12.924,91 | 13.062,83 | 12.107,55 | 12.525,46 |
| 02.02.2026 | 12.511,00 | 13.082,64 | 12.111,13 | 12.924,91 |
| 01.02.2026 | 12.933,01 | 13.039,16 | 12.286,77 | 12.511,00 |
| 31.01.2026 | 13.905,81 | 13.942,32 | 12.212,78 | 12.933,01 |
| 30.01.2026 | 14.202,31 | 14.219,46 | 13.579,25 | 13.905,81 |
| 29.01.2026 | 15.078,49 | 15.087,18 | 13.997,68 | 14.202,31 |
| 28.01.2026 | 15.049,86 | 15.234,76 | 14.961,59 | 15.078,49 |
| 27.01.2026 | 14.669,12 | 15.090,39 | 14.616,18 | 15.049,86 |
| 26.01.2026 | 14.248,69 | 14.727,16 | 14.236,07 | 14.669,12 |
| 25.01.2026 | 14.838,54 | 14.865,92 | 14.091,46 | 14.248,69 |
| 24.01.2026 | 14.846,14 | 14.917,88 | 14.797,32 | 14.838,54 |
| 23.01.2026 | 14.835,43 | 15.135,78 | 14.636,57 | 14.846,14 |
| 22.01.2026 | 14.884,39 | 15.076,33 | 14.663,71 | 14.835,43 |
| 21.01.2026 | 14.589,23 | 15.131,49 | 14.424,88 | 14.884,39 |
| 20.01.2026 | 15.442,77 | 15.482,94 | 14.535,09 | 14.589,23 |
| 19.01.2026 | 15.755,79 | 15.758,14 | 15.296,82 | 15.442,77 |
| 18.01.2026 | 16.179,32 | 16.257,30 | 15.749,68 | 15.755,79 |
| 17.01.2026 | 16.135,02 | 16.287,50 | 16.074,26 | 16.179,32 |
| 16.01.2026 | 16.121,13 | 16.159,65 | 15.818,32 | 16.135,02 |
| 15.01.2026 | 16.505,55 | 16.507,91 | 15.956,34 | 16.121,13 |
| 14.01.2026 | 16.499,70 | 16.773,71 | 16.301,15 | 16.505,55 |
| 13.01.2026 | 15.604,84 | 16.618,37 | 15.589,97 | 16.499,70 |
| 12.01.2026 | 15.763,31 | 16.044,12 | 15.458,42 | 15.604,84 |
| 11.01.2026 | 15.702,59 | 15.915,60 | 15.618,79 | 15.763,31 |
| 10.01.2026 | 15.725,70 | 15.790,61 | 15.645,57 | 15.702,59 |
| 09.01.2026 | 15.840,84 | 16.026,51 | 15.614,08 | 15.725,70 |
| 08.01.2026 | 16.022,70 | 16.115,74 | 15.559,22 | 15.840,84 |
| 07.01.2026 | 16.597,26 | 16.597,06 | 15.910,73 | 16.022,70 |
| 06.01.2026 | 16.496,04 | 16.794,29 | 16.053,99 | 16.597,26 |
| 05.01.2026 | 15.983,15 | 16.626,53 | 15.951,68 | 16.496,04 |
| 04.01.2026 | 15.777,71 | 16.045,01 | 15.771,89 | 15.983,15 |
| 03.01.2026 | 15.611,22 | 15.789,69 | 15.423,88 | 15.777,71 |
| 02.01.2026 | 15.039,88 | 15.661,35 | 14.969,10 | 15.611,22 |
| 01.01.2026 | 14.730,61 | 15.056,18 | 14.707,75 | 15.039,88 |
| 31.12.2025 | 14.927,25 | 15.026,38 | 14.663,51 | 14.730,61 |
| 30.12.2025 | 14.832,08 | 15.053,58 | 14.743,16 | 14.927,25 |
| 29.12.2025 | 15.012,29 | 15.404,66 | 14.781,30 | 14.832,08 |
| 28.12.2025 | 15.032,60 | 15.097,95 | 14.897,18 | 15.012,29 |
| 27.12.2025 | 14.751,51 | 15.049,07 | 14.739,20 | 15.032,60 |
| 26.12.2025 | 14.580,43 | 14.991,58 | 14.531,56 | 14.751,51 |
| 25.12.2025 | 14.722,64 | 14.883,41 | 14.538,65 | 14.580,43 |
| 24.12.2025 | 14.778,66 | 14.844,07 | 14.529,09 | 14.722,64 |
| 23.12.2025 | 15.029,78 | 15.109,37 | 14.600,14 | 14.778,66 |
| 22.12.2025 | 15.047,77 | 15.315,17 | 14.896,01 | 15.029,78 |
| 21.12.2025 | 15.063,13 | 15.150,92 | 14.806,82 | 15.047,77 |
| 20.12.2025 | 15.059,97 | 15.114,96 | 14.975,80 | 15.063,13 |
| 19.12.2025 | 14.347,61 | 15.147,75 | 14.232,54 | 15.059,97 |
| 18.12.2025 | 14.628,19 | 15.135,39 | 14.189,16 | 14.347,61 |
| 17.12.2025 | 15.148,25 | 15.499,94 | 14.498,57 | 14.628,19 |
| 16.12.2025 | 15.057,83 | 15.267,64 | 14.762,23 | 15.148,25 |
| 15.12.2025 | 15.460,62 | 15.833,55 | 14.765,29 | 15.057,83 |
| 14.12.2025 | 15.876,63 | 15.914,99 | 15.365,37 | 15.460,62 |
| 13.12.2025 | 15.756,65 | 15.919,18 | 15.723,45 | 15.876,63 |
| 12.12.2025 | 16.162,78 | 16.310,01 | 15.591,87 | 15.756,65 |
| 11.12.2025 | 16.347,79 | 16.365,02 | 15.669,77 | 16.162,78 |
| 10.12.2025 | 16.512,98 | 16.908,36 | 16.296,16 | 16.347,79 |
| 09.12.2025 | 16.020,79 | 16.916,26 | 15.801,83 | 16.512,98 |
| 08.12.2025 | 15.876,45 | 16.370,08 | 15.800,25 | 16.020,79 |
| 07.12.2025 | 15.844,90 | 16.231,74 | 15.422,22 | 15.876,45 |
| 06.12.2025 | 15.775,60 | 15.955,07 | 15.706,85 | 15.844,90 |
| 05.12.2025 | 16.375,07 | 16.518,89 | 15.650,75 | 15.775,60 |
| 04.12.2025 | 16.755,18 | 16.908,75 | 16.149,07 | 16.375,07 |
| 03.12.2025 | 16.124,34 | 16.868,03 | 16.063,68 | 16.755,18 |
| 02.12.2025 | 15.046,65 | 16.260,31 | 14.976,89 | 16.124,34 |
| 01.12.2025 | 15.870,56 | 15.893,95 | 14.640,95 | 15.046,65 |
| 30.11.2025 | 16.026,03 | 16.273,98 | 15.866,43 | 15.870,56 |
| 29.11.2025 | 16.180,60 | 16.225,35 | 15.948,31 | 16.026,03 |
| 28.11.2025 | 16.275,21 | 16.567,25 | 16.067,38 | 16.180,60 |
| 27.11.2025 | 16.338,45 | 16.475,75 | 16.140,66 | 16.275,21 |
| 26.11.2025 | 15.904,59 | 16.380,13 | 15.616,53 | 16.338,45 |
| 25.11.2025 | 15.943,08 | 16.006,70 | 15.421,42 | 15.904,59 |
| 24.11.2025 | 15.392,93 | 16.110,26 | 15.207,80 | 15.943,08 |
| 23.11.2025 | 15.064,42 | 15.640,54 | 15.040,47 | 15.392,93 |
| 22.11.2025 | 15.150,54 | 15.232,06 | 14.793,67 | 15.064,42 |
| 21.11.2025 | 15.600,16 | 15.813,85 | 14.283,82 | 15.150,54 |
| 20.11.2025 | 16.442,21 | 16.729,42 | 15.460,79 | 15.600,16 |
| 19.11.2025 | 16.882,11 | 16.890,70 | 15.790,00 | 16.442,21 |
| 18.11.2025 | 16.482,43 | 17.070,17 | 16.241,22 | 16.882,11 |
| 17.11.2025 | 16.866,29 | 17.311,55 | 16.232,34 | 16.482,43 |
| 16.11.2025 | 17.208,19 | 17.512,11 | 16.569,38 | 16.866,29 |
| 15.11.2025 | 16.938,90 | 17.445,01 | 16.936,19 | 17.208,19 |
| 14.11.2025 | 17.676,11 | 17.729,98 | 16.787,24 | 16.938,90 |
| 13.11.2025 | 18.191,29 | 18.822,94 | 17.297,68 | 17.676,11 |
| 12.11.2025 | 18.401,70 | 19.064,96 | 17.972,33 | 18.191,29 |
| 11.11.2025 | 19.328,05 | 19.690,23 | 18.364,46 | 18.401,70 |
| 10.11.2025 | 18.913,94 | 19.498,06 | 18.791,18 | 19.328,05 |
| 09.11.2025 | 18.426,78 | 19.061,33 | 18.052,50 | 18.913,94 |
| 08.11.2025 | 18.626,28 | 18.826,29 | 18.093,70 | 18.426,78 |
| 07.11.2025 | 17.558,02 | 18.840,69 | 17.227,24 | 18.626,28 |
| 06.11.2025 | 18.110,44 | 18.160,95 | 17.243,62 | 17.558,02 |
| 05.11.2025 | 17.505,63 | 18.265,05 | 16.856,85 | 18.110,44 |
| 04.11.2025 | 18.419,85 | 18.647,09 | 16.636,92 | 17.505,63 |
| 03.11.2025 | 20.053,74 | 20.096,98 | 18.229,95 | 18.419,85 |
| 02.11.2025 | 20.065,98 | 20.230,95 | 19.663,33 | 20.053,74 |
| 01.11.2025 | 19.919,08 | 20.147,24 | 19.819,86 | 20.065,98 |
| 31.10.2025 | 19.703,69 | 20.150,15 | 19.624,92 | 19.919,08 |
| 30.10.2025 | 20.487,68 | 20.727,36 | 19.177,77 | 19.703,69 |
| 29.10.2025 | 20.662,17 | 20.997,07 | 20.237,98 | 20.487,68 |
| 28.10.2025 | 21.037,63 | 21.462,96 | 20.440,09 | 20.662,17 |
| 27.10.2025 | 21.253,19 | 21.576,12 | 20.936,77 | 21.037,63 |
| 26.10.2025 | 20.463,41 | 21.341,66 | 20.330,91 | 21.253,19 |
| 25.10.2025 | 20.252,59 | 20.520,15 | 20.163,34 | 20.463,41 |
| 24.10.2025 | 19.995,90 | 20.480,19 | 19.948,46 | 20.252,59 |
| 23.10.2025 | 19.482,45 | 20.257,02 | 19.462,63 | 19.995,90 |
| 22.10.2025 | 19.767,48 | 19.860,48 | 19.173,53 | 19.482,45 |
| 21.10.2025 | 20.362,18 | 20.896,28 | 19.668,85 | 19.767,48 |
| 20.10.2025 | 20.132,45 | 20.737,87 | 19.808,04 | 20.362,18 |
| 19.10.2025 | 19.719,09 | 20.377,71 | 19.434,93 | 20.132,45 |
| 18.10.2025 | 19.400,12 | 19.844,57 | 19.365,77 | 19.719,09 |
