Bitpanda Kurse
Hier werden die historischen Kurse von den jeweiligen Assets des Bitpanda Brokers angezeigt. Zusätzlich zu den Kursen werden interaktive Charts angeboten, um die Entwicklung der Kurse zu analysieren. Neben einem Tradingview Chart, gibt es auch einen Wochentags-Chart, der basierend der Auswahl, die durchschnittlichen Preisdaten an Wochentagen ausgibt, um einen Sparplan noch optimaler zu planen. Asset auswählen und die Daten werden geladen.
BCI 25 (BCI25)
BCI25 (BCI 25) – EUR
Aktueller Preis: 16.558,20 €
All Time High: 493.534,01 € (-96,64%)
All Time Low: 102,98 € (+15.978,87%)
Wochentags Chart
Finde heraus, an welchen Wochentagen der Preis für BCI25 im Durchschnitt am niedrigsten/höchsten war.
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss |
|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | 16.124,34 | 16.673,61 | 16.063,68 | 16.558,20 |
| 02.12.2025 | 15.046,65 | 16.260,31 | 14.976,89 | 16.124,34 |
| 01.12.2025 | 15.870,56 | 15.893,95 | 14.640,95 | 15.046,65 |
| 30.11.2025 | 16.026,03 | 16.273,98 | 15.866,43 | 15.870,56 |
| 29.11.2025 | 16.180,60 | 16.225,35 | 15.948,31 | 16.026,03 |
| 28.11.2025 | 16.275,21 | 16.567,25 | 16.067,38 | 16.180,60 |
| 27.11.2025 | 16.338,45 | 16.475,75 | 16.140,66 | 16.275,21 |
| 26.11.2025 | 15.904,59 | 16.380,13 | 15.616,53 | 16.338,45 |
| 25.11.2025 | 15.943,08 | 16.006,70 | 15.421,42 | 15.904,59 |
| 24.11.2025 | 15.392,93 | 16.110,26 | 15.207,80 | 15.943,08 |
| 23.11.2025 | 15.064,42 | 15.640,54 | 15.040,47 | 15.392,93 |
| 22.11.2025 | 15.150,54 | 15.232,06 | 14.793,67 | 15.064,42 |
| 21.11.2025 | 15.600,16 | 15.813,85 | 14.283,82 | 15.150,54 |
| 20.11.2025 | 16.442,21 | 16.729,42 | 15.460,79 | 15.600,16 |
| 19.11.2025 | 16.882,11 | 16.890,70 | 15.790,00 | 16.442,21 |
| 18.11.2025 | 16.482,43 | 17.070,17 | 16.241,22 | 16.882,11 |
| 17.11.2025 | 16.866,29 | 17.311,55 | 16.232,34 | 16.482,43 |
| 16.11.2025 | 17.208,19 | 17.512,11 | 16.569,38 | 16.866,29 |
| 15.11.2025 | 16.938,90 | 17.445,01 | 16.936,19 | 17.208,19 |
| 14.11.2025 | 17.676,11 | 17.729,98 | 16.787,24 | 16.938,90 |
| 13.11.2025 | 18.191,29 | 18.822,94 | 17.297,68 | 17.676,11 |
| 12.11.2025 | 18.401,70 | 19.064,96 | 17.972,33 | 18.191,29 |
| 11.11.2025 | 19.328,05 | 19.690,23 | 18.364,46 | 18.401,70 |
| 10.11.2025 | 18.913,94 | 19.498,06 | 18.791,18 | 19.328,05 |
| 09.11.2025 | 18.426,78 | 19.061,33 | 18.052,50 | 18.913,94 |
| 08.11.2025 | 18.626,28 | 18.826,29 | 18.093,70 | 18.426,78 |
| 07.11.2025 | 17.558,02 | 18.840,69 | 17.227,24 | 18.626,28 |
| 06.11.2025 | 18.110,44 | 18.160,95 | 17.243,62 | 17.558,02 |
| 05.11.2025 | 17.505,63 | 18.265,05 | 16.856,85 | 18.110,44 |
| 04.11.2025 | 18.419,85 | 18.647,09 | 16.636,92 | 17.505,63 |
| 03.11.2025 | 20.053,74 | 20.096,98 | 18.229,95 | 18.419,85 |
| 02.11.2025 | 20.065,98 | 20.230,95 | 19.663,33 | 20.053,74 |
| 01.11.2025 | 19.919,08 | 20.147,24 | 19.819,86 | 20.065,98 |
| 31.10.2025 | 19.703,69 | 20.150,15 | 19.624,92 | 19.919,08 |
| 30.10.2025 | 20.487,68 | 20.727,36 | 19.177,77 | 19.703,69 |
| 29.10.2025 | 20.662,17 | 20.997,07 | 20.237,98 | 20.487,68 |
| 28.10.2025 | 21.037,63 | 21.462,96 | 20.440,09 | 20.662,17 |
| 27.10.2025 | 21.253,19 | 21.576,12 | 20.936,77 | 21.037,63 |
| 26.10.2025 | 20.463,41 | 21.341,66 | 20.330,91 | 21.253,19 |
| 25.10.2025 | 20.252,59 | 20.520,15 | 20.163,34 | 20.463,41 |
| 24.10.2025 | 19.995,90 | 20.480,19 | 19.948,46 | 20.252,59 |
| 23.10.2025 | 19.482,45 | 20.257,02 | 19.462,63 | 19.995,90 |
| 22.10.2025 | 19.767,48 | 19.860,48 | 19.173,53 | 19.482,45 |
| 21.10.2025 | 20.362,18 | 20.896,28 | 19.668,85 | 19.767,48 |
| 20.10.2025 | 20.132,45 | 20.737,87 | 19.808,04 | 20.362,18 |
| 19.10.2025 | 19.719,09 | 20.377,71 | 19.434,93 | 20.132,45 |
| 18.10.2025 | 19.400,12 | 19.844,57 | 19.365,77 | 19.719,09 |
| 17.10.2025 | 19.950,75 | 20.198,54 | 18.655,85 | 19.400,12 |
| 16.10.2025 | 20.582,86 | 20.992,19 | 19.737,02 | 19.950,75 |
| 15.10.2025 | 21.303,67 | 21.652,26 | 20.417,87 | 20.582,86 |
| 14.10.2025 | 22.076,53 | 22.207,25 | 20.342,41 | 21.303,67 |
| 13.10.2025 | 21.576,65 | 22.235,06 | 21.259,16 | 22.076,53 |
| 12.10.2025 | 19.872,73 | 21.835,28 | 19.495,13 | 21.576,65 |
| 11.10.2025 | 20.131,03 | 20.736,65 | 19.385,95 | 19.872,73 |
| 10.10.2025 | 23.691,72 | 23.996,35 | 17.286,36 | 20.131,03 |
| 09.10.2025 | 24.363,37 | 24.381,16 | 23.196,78 | 23.691,72 |
| 08.10.2025 | 23.839,62 | 24.474,54 | 23.674,49 | 24.363,37 |
| 07.10.2025 | 24.857,18 | 24.920,61 | 23.800,01 | 23.839,62 |
| 06.10.2025 | 24.224,82 | 25.089,17 | 24.119,98 | 24.857,18 |
| 05.10.2025 | 24.154,34 | 24.863,98 | 24.002,56 | 24.224,82 |
| 04.10.2025 | 24.454,31 | 24.493,52 | 23.890,48 | 24.154,34 |
| 03.10.2025 | 24.308,87 | 24.805,87 | 23.907,07 | 24.454,31 |
| 02.10.2025 | 23.616,07 | 24.406,45 | 23.569,58 | 24.308,87 |
| 01.10.2025 | 22.559,76 | 23.640,92 | 22.424,60 | 23.616,07 |
| 30.09.2025 | 22.859,20 | 22.909,72 | 22.170,20 | 22.559,76 |
| 29.09.2025 | 22.638,51 | 22.985,45 | 22.313,58 | 22.859,20 |
| 28.09.2025 | 22.059,49 | 22.655,53 | 21.712,02 | 22.638,51 |
| 27.09.2025 | 22.132,27 | 22.179,37 | 21.864,82 | 22.059,49 |
| 26.09.2025 | 21.462,06 | 22.235,80 | 21.337,66 | 22.132,27 |
| 25.09.2025 | 22.841,70 | 22.895,87 | 21.378,26 | 21.462,06 |
| 24.09.2025 | 22.725,34 | 23.166,86 | 22.369,42 | 22.841,70 |
| 23.09.2025 | 22.972,50 | 23.203,25 | 22.485,54 | 22.725,34 |
| 22.09.2025 | 24.009,41 | 24.079,87 | 22.554,33 | 22.972,50 |
| 21.09.2025 | 24.301,99 | 24.434,58 | 23.990,49 | 24.009,41 |
| 20.09.2025 | 24.257,99 | 24.512,29 | 24.175,06 | 24.301,99 |
| 19.09.2025 | 24.957,44 | 25.138,99 | 24.146,44 | 24.257,99 |
| 18.09.2025 | 24.627,48 | 25.181,16 | 24.573,79 | 24.957,44 |
| 17.09.2025 | 24.123,66 | 24.779,03 | 23.747,72 | 24.627,48 |
| 16.09.2025 | 23.890,33 | 24.228,56 | 23.660,63 | 24.123,66 |
| 15.09.2025 | 24.213,04 | 24.514,63 | 23.593,36 | 23.890,33 |
| 14.09.2025 | 24.662,38 | 24.736,15 | 24.063,08 | 24.213,04 |
| 13.09.2025 | 24.649,22 | 24.987,06 | 24.375,80 | 24.662,38 |
| 12.09.2025 | 24.132,51 | 24.691,23 | 24.014,81 | 24.649,22 |
| 11.09.2025 | 23.688,19 | 24.153,64 | 23.657,92 | 24.132,51 |
| 10.09.2025 | 23.102,72 | 23.833,30 | 22.998,42 | 23.688,19 |
| 09.09.2025 | 23.007,29 | 23.507,17 | 22.804,41 | 23.102,72 |
| 08.09.2025 | 22.630,97 | 23.222,45 | 22.535,57 | 23.007,29 |
| 07.09.2025 | 22.260,46 | 22.742,17 | 22.254,86 | 22.630,97 |
| 06.09.2025 | 22.440,47 | 22.563,88 | 22.196,51 | 22.260,46 |
| 05.09.2025 | 22.205,31 | 22.939,40 | 22.147,02 | 22.440,47 |
| 04.09.2025 | 22.805,37 | 22.897,11 | 22.061,07 | 22.205,31 |
| 03.09.2025 | 22.528,10 | 22.962,25 | 22.374,40 | 22.805,37 |
| 02.09.2025 | 21.938,99 | 22.542,09 | 21.869,23 | 22.528,10 |
| 01.09.2025 | 22.173,91 | 22.571,67 | 21.568,73 | 21.938,99 |
| 31.08.2025 | 22.346,76 | 22.617,54 | 22.156,93 | 22.173,91 |
| 30.08.2025 | 22.242,91 | 22.410,79 | 21.896,09 | 22.346,76 |
| 29.08.2025 | 23.158,33 | 23.220,59 | 21.980,38 | 22.242,91 |
| 28.08.2025 | 22.835,54 | 23.426,85 | 22.714,94 | 23.158,33 |
| 27.08.2025 | 23.110,15 | 23.400,12 | 22.800,72 | 22.835,54 |
| 26.08.2025 | 22.247,81 | 23.259,40 | 22.062,09 | 23.110,15 |
| 25.08.2025 | 23.862,53 | 24.020,99 | 22.069,92 | 22.247,81 |
| 24.08.2025 | 24.114,09 | 24.570,53 | 23.593,40 | 23.862,53 |
| 23.08.2025 | 24.344,81 | 24.349,13 | 23.683,46 | 24.114,09 |
| 22.08.2025 | 22.397,39 | 24.450,24 | 22.113,13 | 24.344,81 |
| 21.08.2025 | 23.034,15 | 23.146,20 | 22.331,59 | 22.397,39 |
| 20.08.2025 | 22.108,13 | 23.151,96 | 22.070,07 | 23.034,15 |
| 19.08.2025 | 23.165,26 | 23.341,49 | 22.071,46 | 22.108,13 |
| 18.08.2025 | 23.801,87 | 23.838,16 | 22.710,17 | 23.165,26 |
| 17.08.2025 | 23.538,52 | 24.201,95 | 23.409,90 | 23.801,87 |
| 16.08.2025 | 23.441,53 | 23.648,70 | 23.228,99 | 23.538,52 |
| 15.08.2025 | 23.608,26 | 24.126,27 | 22.994,88 | 23.441,53 |
| 14.08.2025 | 24.692,81 | 25.129,93 | 23.181,35 | 23.608,26 |
| 13.08.2025 | 24.006,90 | 24.801,21 | 23.791,43 | 24.692,81 |
| 12.08.2025 | 22.754,99 | 24.138,97 | 22.669,72 | 24.006,90 |
| 11.08.2025 | 23.198,79 | 23.734,71 | 22.600,03 | 22.754,99 |
| 10.08.2025 | 23.088,32 | 23.439,54 | 22.722,69 | 23.198,79 |
| 09.08.2025 | 22.601,65 | 23.318,06 | 22.592,45 | 23.088,32 |
| 08.08.2025 | 22.365,78 | 22.770,44 | 22.205,65 | 22.601,65 |
| 07.08.2025 | 21.256,33 | 22.372,43 | 21.113,04 | 22.365,78 |
| 06.08.2025 | 20.954,73 | 21.388,41 | 20.656,21 | 21.256,33 |
| 05.08.2025 | 21.520,32 | 21.531,32 | 20.664,94 | 20.954,73 |
| 04.08.2025 | 20.799,18 | 21.605,90 | 20.764,97 | 21.520,32 |
| 03.08.2025 | 20.116,01 | 20.901,72 | 19.897,06 | 20.799,18 |
| 02.08.2025 | 20.611,72 | 20.888,10 | 19.922,44 | 20.116,01 |
| 01.08.2025 | 21.370,28 | 21.487,53 | 20.293,84 | 20.611,72 |
| 31.07.2025 | 21.961,11 | 22.434,93 | 21.322,93 | 21.370,28 |
| 30.07.2025 | 22.185,11 | 22.293,74 | 21.283,11 | 21.961,11 |
| 29.07.2025 | 22.312,95 | 22.702,65 | 21.854,89 | 22.185,11 |
| 28.07.2025 | 23.055,20 | 23.372,28 | 22.187,36 | 22.312,95 |
| 27.07.2025 | 22.454,63 | 23.143,70 | 22.422,49 | 23.055,20 |
| 26.07.2025 | 22.240,58 | 22.687,62 | 22.133,41 | 22.454,63 |
| 25.07.2025 | 21.874,51 | 22.245,57 | 21.275,37 | 22.240,58 |
| 24.07.2025 | 22.017,08 | 22.429,28 | 21.103,65 | 21.874,51 |
| 23.07.2025 | 23.273,85 | 23.301,61 | 21.461,93 | 22.017,08 |
| 22.07.2025 | 22.964,97 | 23.277,83 | 22.352,56 | 23.273,85 |
| 21.07.2025 | 22.750,30 | 23.561,95 | 22.460,21 | 22.964,97 |
| 20.07.2025 | 22.279,82 | 23.143,45 | 22.193,19 | 22.750,30 |
| 19.07.2025 | 22.064,01 | 22.368,28 | 21.824,81 | 22.279,82 |
| 18.07.2025 | 22.171,74 | 23.161,03 | 21.686,79 | 22.064,01 |
| 17.07.2025 | 21.383,14 | 22.382,12 | 21.028,26 | 22.171,74 |
| 16.07.2025 | 20.908,24 | 21.725,17 | 20.662,70 | 21.383,14 |
| 15.07.2025 | 20.724,05 | 20.932,56 | 20.115,35 | 20.908,24 |
| 14.07.2025 | 20.493,77 | 21.253,47 | 20.462,74 | 20.724,05 |
| 13.07.2025 | 19.892,67 | 20.720,98 | 19.838,72 | 20.493,77 |
| 12.07.2025 | 19.895,53 | 20.246,50 | 19.528,08 | 19.892,67 |
| 11.07.2025 | 19.527,12 | 20.434,61 | 19.324,36 | 19.895,53 |
| 10.07.2025 | 18.512,16 | 19.594,18 | 18.435,51 | 19.527,12 |
| 09.07.2025 | 17.804,54 | 18.590,95 | 17.725,18 | 18.512,16 |
| 08.07.2025 | 17.522,31 | 17.854,50 | 17.356,44 | 17.804,54 |
| 07.07.2025 | 17.711,89 | 17.840,46 | 17.398,34 | 17.522,31 |
| 06.07.2025 | 17.408,24 | 17.847,84 | 17.338,80 | 17.711,89 |
| 05.07.2025 | 17.342,74 | 17.456,13 | 17.242,01 | 17.408,24 |
| 04.07.2025 | 17.866,67 | 17.942,38 | 17.137,41 | 17.342,74 |
| 03.07.2025 | 17.720,55 | 18.132,70 | 17.668,08 | 17.866,67 |
| 02.07.2025 | 16.899,39 | 17.925,86 | 16.802,62 | 17.720,55 |
| 01.07.2025 | 17.469,03 | 17.559,32 | 16.840,87 | 16.899,39 |
| 30.06.2025 | 17.644,81 | 17.735,99 | 17.245,25 | 17.469,03 |
| 29.06.2025 | 17.281,17 | 17.714,81 | 17.214,73 | 17.644,81 |
| 28.06.2025 | 17.105,91 | 17.316,07 | 17.033,76 | 17.281,17 |
| 27.06.2025 | 16.925,63 | 17.214,65 | 16.796,43 | 17.105,91 |
| 26.06.2025 | 17.168,59 | 17.501,37 | 16.892,64 | 16.925,63 |
| 25.06.2025 | 17.239,89 | 17.449,23 | 17.071,73 | 17.168,59 |
| 24.06.2025 | 17.068,60 | 17.387,69 | 16.921,63 | 17.239,89 |
| 23.06.2025 | 15.958,28 | 17.166,80 | 15.697,79 | 17.068,60 |
| 22.06.2025 | 16.311,83 | 16.473,06 | 15.287,85 | 15.958,28 |
| 21.06.2025 | 16.757,52 | 16.963,71 | 15.992,70 | 16.311,83 |
| 20.06.2025 | 17.301,56 | 17.515,26 | 16.546,71 | 16.757,52 |
| 19.06.2025 | 17.346,90 | 17.460,76 | 17.075,56 | 17.301,56 |
| 18.06.2025 | 17.346,86 | 17.598,98 | 16.978,65 | 17.346,90 |
| 17.06.2025 | 17.787,11 | 18.073,04 | 17.105,40 | 17.346,86 |
| 16.06.2025 | 17.688,05 | 18.431,55 | 17.532,28 | 17.787,11 |
| 15.06.2025 | 17.487,65 | 17.714,86 | 17.409,55 | 17.688,05 |
| 14.06.2025 | 17.809,05 | 17.807,17 | 17.234,86 | 17.487,65 |
| 13.06.2025 | 18.010,48 | 18.005,57 | 17.016,65 | 17.809,05 |
| 12.06.2025 | 18.776,58 | 18.802,41 | 17.952,89 | 18.010,48 |
| 11.06.2025 | 19.195,01 | 19.348,83 | 18.610,60 | 18.776,58 |
| 10.06.2025 | 18.675,73 | 19.203,90 | 18.493,48 | 19.195,01 |
| 09.06.2025 | 17.812,68 | 18.700,70 | 17.644,45 | 18.675,73 |
| 08.06.2025 | 17.779,54 | 18.009,00 | 17.614,75 | 17.812,68 |
| 07.06.2025 | 17.423,52 | 17.864,40 | 17.340,12 | 17.779,54 |
| 06.06.2025 | 16.961,33 | 17.690,21 | 16.869,76 | 17.423,52 |
| 05.06.2025 | 17.815,72 | 18.007,55 | 16.693,48 | 16.961,33 |
| 04.06.2025 | 18.020,50 | 18.262,81 | 17.766,51 | 17.815,72 |
| 03.06.2025 | 18.061,77 | 18.352,74 | 17.941,10 | 18.020,50 |
| 02.06.2025 | 17.867,99 | 18.092,93 | 17.489,12 | 18.061,77 |
| 01.06.2025 | 17.722,83 | 17.913,27 | 17.385,95 | 17.867,99 |
| 31.05.2025 | 17.609,45 | 17.869,53 | 17.209,50 | 17.722,83 |
| 30.05.2025 | 18.501,50 | 18.584,03 | 17.538,50 | 17.609,45 |
| 29.05.2025 | 18.958,76 | 19.341,69 | 18.452,20 | 18.501,50 |
| 28.05.2025 | 19.016,05 | 19.223,29 | 18.615,77 | 18.958,76 |
| 27.05.2025 | 18.789,57 | 19.287,96 | 18.443,05 | 19.016,05 |
| 26.05.2025 | 18.827,53 | 19.108,70 | 18.642,99 | 18.789,57 |
| 25.05.2025 | 18.705,32 | 18.837,12 | 18.258,70 | 18.827,53 |
| 24.05.2025 | 18.615,57 | 19.021,19 | 18.564,08 | 18.705,32 |
| 23.05.2025 | 19.658,08 | 19.992,86 | 18.514,87 | 18.615,57 |
| 22.05.2025 | 19.046,47 | 19.709,63 | 19.032,06 | 19.658,08 |
| 21.05.2025 | 18.626,65 | 19.321,14 | 18.483,73 | 19.046,47 |
| 20.05.2025 | 18.533,82 | 18.876,18 | 18.235,70 | 18.626,65 |
| 19.05.2025 | 18.775,94 | 18.846,31 | 17.733,33 | 18.533,82 |
| 18.05.2025 | 18.241,70 | 19.058,39 | 17.940,89 | 18.775,94 |
| 17.05.2025 | 18.555,12 | 18.584,27 | 18.051,01 | 18.241,70 |
| 16.05.2025 | 18.723,83 | 19.129,40 | 18.467,93 | 18.555,12 |
| 15.05.2025 | 19.239,02 | 19.412,32 | 18.358,85 | 18.723,83 |
| 14.05.2025 | 19.858,95 | 19.983,39 | 19.091,04 | 19.239,02 |
| 13.05.2025 | 19.329,47 | 20.077,89 | 18.587,16 | 19.858,95 |
| 12.05.2025 | 19.211,38 | 20.083,55 | 18.691,06 | 19.329,47 |
| 11.05.2025 | 19.595,91 | 19.679,30 | 18.832,65 | 19.211,38 |
| 10.05.2025 | 18.462,16 | 19.606,88 | 18.374,36 | 19.595,91 |
| 09.05.2025 | 17.992,15 | 18.881,39 | 17.818,72 | 18.462,16 |
| 08.05.2025 | 16.105,55 | 18.039,09 | 16.083,64 | 17.992,15 |
| 07.05.2025 | 16.157,23 | 16.335,24 | 15.842,65 | 16.105,55 |
| 06.05.2025 | 15.981,88 | 16.184,71 | 15.575,45 | 16.157,23 |
| 05.05.2025 | 15.983,12 | 16.212,87 | 15.842,30 | 15.981,88 |
| 04.05.2025 | 16.247,17 | 16.360,39 | 15.939,07 | 15.983,12 |
| 03.05.2025 | 16.515,64 | 16.520,94 | 16.175,24 | 16.247,17 |
| 02.05.2025 | 16.528,21 | 16.712,18 | 16.398,03 | 16.515,64 |
| 01.05.2025 | 16.222,32 | 16.799,65 | 16.217,70 | 16.528,21 |
| 30.04.2025 | 16.336,77 | 16.477,30 | 15.804,56 | 16.222,32 |
| 29.04.2025 | 16.547,03 | 16.689,31 | 16.200,75 | 16.336,77 |
| 28.04.2025 | 16.374,56 | 16.802,22 | 16.080,96 | 16.547,03 |
| 27.04.2025 | 16.589,61 | 16.730,41 | 16.305,35 | 16.374,56 |
| 26.04.2025 | 16.502,63 | 16.756,35 | 16.355,45 | 16.589,61 |
| 25.04.2025 | 16.415,57 | 16.806,47 | 16.148,10 | 16.502,63 |
| 24.04.2025 | 16.235,10 | 16.431,03 | 15.737,67 | 16.415,57 |
| 23.04.2025 | 16.019,47 | 16.480,51 | 15.942,94 | 16.235,10 |
| 22.04.2025 | 14.896,97 | 16.063,85 | 14.740,15 | 16.019,47 |
| 21.04.2025 | 14.770,37 | 15.270,62 | 14.756,65 | 14.896,97 |
| 20.04.2025 | 14.807,08 | 14.882,87 | 14.551,51 | 14.770,37 |
| 19.04.2025 | 14.568,89 | 14.852,91 | 14.555,42 | 14.807,08 |
| 18.04.2025 | 14.555,98 | 14.652,19 | 14.479,30 | 14.568,89 |
| 17.04.2025 | 14.373,58 | 14.733,64 | 14.330,69 | 14.555,98 |
| 16.04.2025 | 14.356,20 | 14.596,32 | 14.140,58 | 14.373,58 |
| 15.04.2025 | 14.672,64 | 14.956,74 | 14.342,85 | 14.356,20 |
| 14.04.2025 | 14.638,72 | 15.088,89 | 14.584,37 | 14.672,64 |
| 13.04.2025 | 15.369,21 | 15.438,31 | 14.497,33 | 14.638,72 |
| 12.04.2025 | 14.744,70 | 15.471,75 | 14.615,66 | 15.369,21 |
| 11.04.2025 | 14.235,68 | 14.926,44 | 14.158,75 | 14.744,70 |
| 10.04.2025 | 14.869,51 | 14.878,70 | 13.922,89 | 14.235,68 |
| 09.04.2025 | 13.441,82 | 15.029,02 | 12.989,96 | 14.869,51 |
| 08.04.2025 | 13.945,31 | 14.358,17 | 13.372,46 | 13.441,82 |
| 07.04.2025 | 13.766,74 | 14.351,75 | 12.659,26 | 13.945,31 |
| 06.04.2025 | 15.245,79 | 15.284,92 | 13.496,88 | 13.766,74 |
| 05.04.2025 | 15.385,46 | 15.449,10 | 15.050,81 | 15.245,79 |
| 04.04.2025 | 15.294,85 | 15.517,73 | 14.889,26 | 15.385,46 |
| 03.04.2025 | 15.194,19 | 15.562,39 | 14.809,84 | 15.294,85 |
| 02.04.2025 | 15.971,64 | 16.390,52 | 15.089,22 | 15.194,19 |
| 01.04.2025 | 15.512,77 | 16.159,25 | 15.472,26 | 15.971,64 |
| 31.03.2025 | 15.526,17 | 15.717,48 | 15.098,23 | 15.512,77 |
| 30.03.2025 | 15.576,53 | 15.822,91 | 15.347,61 | 15.526,17 |
| 29.03.2025 | 16.103,75 | 16.201,04 | 15.370,58 | 15.576,53 |
| 28.03.2025 | 16.970,04 | 17.034,19 | 15.925,70 | 16.103,75 |
| 27.03.2025 | 16.809,88 | 17.091,51 | 16.675,63 | 16.970,04 |
| 26.03.2025 | 17.055,82 | 17.310,14 | 16.607,82 | 16.809,88 |
| 25.03.2025 | 16.980,26 | 17.192,29 | 16.736,16 | 17.055,82 |
| 24.03.2025 | 16.512,49 | 17.187,96 | 16.368,60 | 16.980,26 |
| 23.03.2025 | 16.244,02 | 16.518,06 | 16.225,98 | 16.512,49 |
| 22.03.2025 | 16.206,90 | 16.421,41 | 16.197,29 | 16.244,02 |
| 21.03.2025 | 16.385,04 | 16.491,91 | 16.054,58 | 16.206,90 |
| 20.03.2025 | 16.867,52 | 16.939,74 | 16.185,29 | 16.385,04 |
| 19.03.2025 | 16.080,27 | 16.907,44 | 16.029,65 | 16.867,52 |
| 18.03.2025 | 16.150,35 | 16.167,85 | 15.671,06 | 16.080,27 |
| 17.03.2025 | 15.722,30 | 16.310,41 | 15.716,85 | 16.150,35 |
| 16.03.2025 | 16.286,12 | 16.301,81 | 15.611,76 | 15.722,30 |
| 15.03.2025 | 15.921,51 | 16.379,17 | 15.904,91 | 16.286,12 |
| 14.03.2025 | 15.409,17 | 16.153,48 | 15.371,13 | 15.921,51 |
| 13.03.2025 | 15.740,05 | 15.927,32 | 15.153,16 | 15.409,17 |
| 12.03.2025 | 15.520,92 | 15.932,03 | 15.136,98 | 15.740,05 |
| 11.03.2025 | 14.828,05 | 15.807,23 | 14.218,49 | 15.520,92 |
| 10.03.2025 | 15.683,96 | 16.472,39 | 14.615,49 | 14.828,05 |
| 09.03.2025 | 17.037,86 | 17.132,53 | 15.566,92 | 15.683,96 |
| 08.03.2025 | 17.164,87 | 17.297,32 | 16.868,00 | 17.037,86 |
| 07.03.2025 | 17.794,05 | 18.060,89 | 16.831,73 | 17.164,87 |
| 06.03.2025 | 17.992,98 | 18.446,61 | 17.599,63 | 17.794,05 |
| 05.03.2025 | 17.308,38 | 18.142,38 | 17.137,18 | 17.992,98 |
| 04.03.2025 | 17.058,38 | 17.592,63 | 16.060,39 | 17.308,38 |
| 03.03.2025 | 19.801,68 | 19.888,41 | 16.797,15 | 17.058,38 |
| 02.03.2025 | 17.307,41 | 19.831,86 | 17.089,44 | 19.801,68 |
| 01.03.2025 | 17.062,28 | 17.463,42 | 16.767,21 | 17.307,41 |
| 28.02.2025 | 17.133,36 | 17.164,32 | 15.636,97 | 17.062,28 |
| 27.02.2025 | 17.091,52 | 17.653,20 | 16.768,69 | 17.133,36 |
| 26.02.2025 | 17.656,91 | 17.876,92 | 16.620,99 | 17.091,52 |
| 25.02.2025 | 17.753,67 | 17.936,90 | 16.673,61 | 17.656,91 |
| 24.02.2025 | 19.571,67 | 19.673,63 | 17.680,48 | 17.753,67 |
| 23.02.2025 | 19.578,46 | 19.800,03 | 19.311,68 | 19.571,67 |
| 22.02.2025 | 19.189,00 | 19.728,92 | 19.133,85 | 19.578,46 |
| 21.02.2025 | 19.838,47 | 20.334,00 | 18.908,76 | 19.189,00 |
| 20.02.2025 | 19.505,49 | 19.921,23 | 19.425,39 | 19.838,47 |
| 19.02.2025 | 19.091,58 | 19.551,47 | 18.944,87 | 19.505,49 |
| 18.02.2025 | 19.601,55 | 19.648,51 | 18.564,02 | 19.091,58 |
| 17.02.2025 | 19.624,46 | 20.146,30 | 19.308,96 | 19.601,55 |
| 16.02.2025 | 19.938,17 | 20.021,18 | 19.595,91 | 19.624,46 |
| 15.02.2025 | 20.118,20 | 20.327,31 | 19.787,86 | 19.938,17 |
| 14.02.2025 | 19.778,51 | 20.545,65 | 19.722,97 | 20.118,20 |
| 13.02.2025 | 20.130,19 | 20.294,46 | 19.386,44 | 19.778,51 |
| 12.02.2025 | 19.472,24 | 20.331,87 | 18.904,67 | 20.130,19 |
| 11.02.2025 | 19.561,16 | 20.305,66 | 19.226,88 | 19.472,24 |
| 10.02.2025 | 19.149,89 | 19.770,67 | 18.743,72 | 19.561,16 |
| 09.02.2025 | 19.205,62 | 19.584,08 | 18.572,62 | 19.149,89 |
| 08.02.2025 | 19.020,29 | 19.297,40 | 18.756,22 | 19.205,62 |
| 07.02.2025 | 19.021,45 | 20.015,38 | 18.663,86 | 19.020,29 |
| 06.02.2025 | 19.391,24 | 20.008,61 | 18.889,07 | 19.021,45 |
| 05.02.2025 | 19.731,01 | 20.129,65 | 19.245,01 | 19.391,24 |
| 04.02.2025 | 20.884,93 | 20.973,24 | 19.228,06 | 19.731,01 |
| 03.02.2025 | 20.183,35 | 21.090,24 | 16.849,15 | 20.884,93 |
| 02.02.2025 | 22.012,27 | 22.387,19 | 19.525,68 | 20.183,35 |
| 01.02.2025 | 23.267,55 | 23.460,16 | 21.886,86 | 22.012,27 |
| 31.01.2025 | 23.437,86 | 24.059,12 | 23.054,77 | 23.267,55 |
| 30.01.2025 | 22.619,97 | 23.728,98 | 22.486,14 | 23.437,86 |
| 29.01.2025 | 22.215,91 | 23.077,72 | 22.025,94 | 22.619,97 |
| 28.01.2025 | 22.941,29 | 23.271,07 | 22.013,59 | 22.215,91 |
| 27.01.2025 | 23.172,80 | 23.297,74 | 21.501,31 | 22.941,29 |
| 26.01.2025 | 23.863,04 | 24.194,22 | 23.160,85 | 23.172,80 |
| 25.01.2025 | 23.803,84 | 24.067,52 | 23.581,37 | 23.863,04 |
| 24.01.2025 | 23.916,48 | 24.561,12 | 23.423,24 | 23.803,84 |
| 23.01.2025 | 23.954,12 | 24.273,20 | 23.185,29 | 23.916,48 |
| 22.01.2025 | 24.410,85 | 24.550,93 | 23.860,03 | 23.954,12 |
